Mostra i principali dati dell'item
Dittatura dell'immagine, Immagini delle dittature
dc.contributor.advisor | Rahola, Federico <1966> | |
dc.contributor.author | Lequio, Juri <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:18:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:18:20Z | |
dc.date.issued | 2024-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8414 | |
dc.description.abstract | le dittature, in particolare nazista, fascista e Unione Sovietica, hanno spesso fatto uso delle immagini, per diffondere il loro messagio. Questo elaborato, analizza i metodi utilizzati, i personaggi principali e il messaggio comunicato, da ognuna di tali dittature | it_IT |
dc.description.abstract | Tirannies, on particular, Nazism, fascism, and Sovietic Union, used immagies, in order to spread their message. This text, Analizes the methods used, the most important people and the message communicated, by each of those tirannies. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Dittatura dell'immagine, Immagini delle dittature | it_IT |
dc.title.alternative | Tyranny of the image, Images of the tyrannies | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8752 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2870]