Mostra i principali dati dell'item
Studio e analisi dei KPI per la sicurezza informatica
dc.contributor.advisor | Mascardi, Viviana <1972> | |
dc.contributor.author | Terrosi, Marco <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:41:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:41:23Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8090 | |
dc.description.abstract | Studio e analisi dei KPI per la sicurezza informatica | it_IT |
dc.description.abstract | Study and analysis of KPIs for IT security | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Studio e analisi dei KPI per la sicurezza informatica | it_IT |
dc.title.alternative | Study and analysis of KPIsfor IT security | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8759 - INFORMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2447]