Mostra i principali dati dell'item
Confronto dello stress esercitato da differenti configurazioni di viti di espansione palatale
dc.contributor.advisor | Barberis, Fabrizio <1966> | |
dc.contributor.author | Lunardi, Michele <2001> | |
dc.contributor.other | Matteo Schiaffino | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T15:28:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T15:28:33Z | |
dc.date.issued | 2024-02-14 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/7602 | |
dc.description.abstract | Le malocclusioni da contrazione palatale sono problematiche trattate tramite espansori palatali. I dispositivi usati sono espansori ad ancoraggio dentale nei pazienti in età pre-puberale, ad ancoraggio ibrido o scheletrico nei pazienti adulti. Durante questo studio, i test effettuati mirano a valutare lo stress esercitato da differenti configurazioni di viti di espansione palatale. I primi due test valutano le sole viti con bracci di connessione; nel terzo test vengono valutate anche miniviti temporanee (Temporary Anchorage Devices), inserite all’interno di un campione di osso artificiale. In ogni test lo stress esercitato da otto differenti configurazioni di viti di espansione è stato valutato in tre riprese, per un totale di ventiquattro campioni, il tutto tramite test di compressione alla Macchina Universale ZwickRoell e software associato per valutare la tensione espressa in seguito a ogni attivazione. Come previsto, le viti di espansione con bracci di connessione dritti sviluppano una tensione maggiore rispetto alle viti con bracci di connessioni con pieghe, evidenziando quindi un limite proprio in quest’ultime. | it_IT |
dc.description.abstract | Malocclusions due to palatal contraction are problems treated with palatal expanders. The devices used are expanders with dental anchorage in pre-pubertal patients, with hybrid or skeletal anchorage in adult patients. During this study, the tests carried out aim to evaluate the stress exerted by different screw configurations of palatal expansion. The first two tests evaluate only screws with connection arms; in the third test they come also evaluated temporary miniscrews (Temporary Anchorage Devices), inserted into a sample of artificial bone. In each test the stress exerted by eight different expansion screw configurations was evaluated in three stages, for a total of twenty-four samples, all through machine compression tests Universal ZwickRoell and associated software to evaluate the tension expressed following each activation. As expected, expansion screws with straight connection arms develop more tension than to screws with connection arms with folds, thus highlighting a limitation in the latter. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Confronto dello stress esercitato da differenti configurazioni di viti di espansione palatale | it_IT |
dc.title.alternative | Comparison of the stress exerted by different configurations of palatal expansion screws | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |
dc.subject.miur | ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8713 - INGEGNERIA BIOMEDICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2887]