Mostra i principali dati dell'item
Analisi permutazionale e test permutazioni unidimensionali
dc.contributor.advisor | Riccomagno, Eva <1968> | |
dc.contributor.advisor | Asnaghi, Valentina <1982> | |
dc.contributor.author | Portunato, Simone <2001> | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T15:24:13Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T15:24:13Z | |
dc.date.issued | 2023-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6845 | |
dc.description.abstract | Tesi di laurea che tratta l'analisi permutazionale e i test permutazionali da un punto di vista teorico con diversi esempi di applicazione; presente inoltre un esempio pratico con dati reali di tipo biologico derivante dal problema affrontato durante il tirocinio in Arpal. Test permutazionale di simmetria tra dati appaiati per confrontare i valori di temperatura misurati con i valori di temperatura stimati da modello previsionale per verificare che il modello predica correttamente i valori di temperatura. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis delves into permutational analysis and permutational tests from a theoretical standpoint. It provides several application examples and includes a practical case study with real biological data derived from an issue addressed during an internship at Arpal. The central focus of this research is the application of a permutational test of symmetry between paired data to compare measured temperature values with temperature values estimated from a predictive model, with the aim of verifying the model's ability to accurately predict temperature values. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Analisi permutazionale e test permutazioni unidimensionali | it_IT |
dc.title.alternative | Permutation Analysis and one dimensional permutation tests | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | BIO/07 - ECOLOGIA | |
dc.subject.miur | MAT/02 - ALGEBRA | |
dc.subject.miur | SECS-S/01 - STATISTICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8766 - STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2383]