Mostra i principali dati dell'item
Trasformata discreta di Fourier e applicazioni
dc.contributor.advisor | Benvenuto, Federico <1978> | |
dc.contributor.author | Fresu, Luca <2000> | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T14:15:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T14:15:58Z | |
dc.date.issued | 2023-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6303 | |
dc.description.abstract | Analisi algoritmi FFT, introduzione alle sinusoidi, AM e FM. Filtri e operatori su segnali, in particolare filtri LTI e collegamenti e all'operatore di convoluzione ciclica e alla FFT. | it_IT |
dc.description.abstract | FFT algorithm analysis, introduction to sinusoids, AM and FM. Operators and filters on signals, focusing on LTI filters with links to the cyclic convolution operator and FFT. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Trasformata discreta di Fourier e applicazioni | it_IT |
dc.title.alternative | Discrete Fourier Transform and applications | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/08 - ANALISI NUMERICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2447]