Mostra i principali dati dell'item
Processi di Poisson
dc.contributor.advisor | Umanita', Veronica <1977> | |
dc.contributor.author | Armani, Valentina <2000> | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T14:15:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T14:15:06Z | |
dc.date.issued | 2023-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6296 | |
dc.description.abstract | In questa tesi viene data la definizione di processo di Poisson, ne vengono esposte e dimostrate le proprietà principali. E' stato definito anche il processo di Poisson composto e sono state fatte due simulazioni con il linguaggio di programmazione MATLAB per chiarire ulteriormente i concetti esposti. | it_IT |
dc.description.abstract | In this thesis the definition of Poisson process is given and its main properties are exposed and demonstrated. The compound Poisson process is also defined and two simulations are made with the MATLAB programming language to further clarify the concepts exposed. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Processi di Poisson | it_IT |
dc.title.alternative | Poisson process | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2870]