Mostra i principali dati dell'item
Trauma relazionale e strumenti di intervento: un focus sul genosociogramma
dc.contributor.advisor | Bizzi, Fabiola <1986> | |
dc.contributor.author | Bellini, Angelica <2001> | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:18:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T14:18:44Z | |
dc.date.issued | 2023-09-08 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6248 | |
dc.description.abstract | Lo scopo della trattazione è quello di orientarsi attraverso la molteplicità dei costrutti e delle definizioni relativi alla qualità delle relazioni primarie, a partire dalla testimonianza dei maggiori esperti nell’ambito dell’attaccamento, quindi di affacciarsi sulle molteplicità delle sue forme e comprenderne gli aspetti transgenerazionali. In particolare, lo studio è interessato a descrivere la connessione tra le relazioni parentali e la trasmissione del trauma, approfondendo gli strumenti utili all’elaborazione del trauma relazionale. Dopo aver riportato i principali contributi teorici secondo diversi autori psicodinamici relativi ai legami primari, alla loro rappresentazione e al trauma relazionale, si è passato a descrivere gli strumenti grafici utili alla loro raffigurazione, frutto di una particolare branca clinica e di ricerca: la psicogenealogia. In particolare, è stato approfondito il genogramma, e solo in seguito il genosociogramma. Infine, l’elaborato si è concentrato sull’applicazione clinica dello strumento e sui contributi più recenti della ricerca in merito alla implicazioni biologiche (genetiche, ormonali e neurologiche) del trauma, con l’obiettivo di sensibilizzare all’utilizzo dello strumento in ambito clinico, oltre che stimolare la ricerca nel superare quei limiti legati alla specificità del trauma e agli ostacoli culturali. | it_IT |
dc.description.abstract | The purpose of the discussion is to navigate through the multiplicity of constructs and definitions relating to the quality of primary relationships, starting from the testimony of the leading experts in the field of attachment, subsequently looking at the multiplicity of its forms and understand its transgenerational aspects. In particular, the study is interested in describing the connection between parental relationships and the transmission of trauma, examining the tools useful for the elaboration of relational trauma. After reporting the main theoretical contributions according to various psychodynamic authors relating to primary ties, their representation and relational trauma, we move on to describing the graphic tools useful for their representation, which are the result of a particular clinical and research branch: psychogenealogy. In particular, the genogram, and later the genosociogram, was studied. Finally, the paper focuses on the clinical application of the tool and on the most recent research contributions regarding the biological (genetic, hormonal and neurological) implications of trauma, with the aim of raising awareness concerning the use of the tool in a clinical setting, as well as stimulating research in overcoming those limits linked to the specificity of trauma and cultural obstacles. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Trauma relazionale e strumenti di intervento: un focus sul genosociogramma | it_IT |
dc.title.alternative | Relational trauma and intervention tools: a focus on genosociogram. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8751 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2887]