Mostra i principali dati dell'item
Il Processo di Galton-Watson
dc.contributor.advisor | Umanita', Veronica <1977> | |
dc.contributor.author | Panizza, Pietro <1997> | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:14:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T14:14:55Z | |
dc.date.issued | 2023-07-24 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6215 | |
dc.description.abstract | Analisi del processo di Galton-Watson, in particolare una caratterizzazione della probabilità di estinzione tramite la funzione generatrice del processo. Studio del comportamento asintotico di tale processo suddiviso in tre diversi casi. | it_IT |
dc.description.abstract | Analysis of the Galton-Watson process, specifically a characterization of the extinction probability by the generating function of the process. A study of the asymptotic behavior of this process divided into three different cases. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Il Processo di Galton-Watson | it_IT |
dc.title.alternative | The Galton-Watson Process | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2887]