Mostra i principali dati dell'item
Servizi di data platform e data stream: confronto tra le tecnologie attualmente in uso
dc.contributor.advisor | Sommariva, Sara <1989> | |
dc.contributor.advisor | Magillo, Paola <1969> | |
dc.contributor.author | Arata, Iacopo <1997> | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T14:19:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T14:19:16Z | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5474 | |
dc.description.abstract | L’obiettivo di questa tesi è stato esaminare lo sviluppo nel tempo dei concetti di data platform ed event stream e, ove possibile, di confrontare le principali piattaforme attualmente utilizzate dalle aziende. La tesi si divide in due parti: nella prima viene descritta l’evoluzione che ha portato alle moderne cloud data platform, soffermandosi su quelli che sono vantaggi e svantaggi dei sistemi delle diverse fasi, e vengono confrontate le tre principali cloud data platform (AWS, Google Cloud e Microsoft Azure). Nella seconda parte invece, viene descritto il concetto di event stream, soffermandosi sull’evoluzione delle architetture che se ne occupano, ponendo particolare attenzione allo unified log. | it_IT |
dc.description.abstract | The objective of this thesis was to examine the development over time of the concepts of data platform and event stream and to compare the main platforms currently used by companies where possible. The thesis is divided into two parts: the first one describes, the evolution leading to modern cloud data platforms, focusing on what are the advantages and disadvantages of the systems of the different phases, and makes a comparison is made between the three main cloud data platforms (AWS, Google Cloud and Microsoft Azure). The second part describes, the concept of event stream is described, focusing on the evolution of the architectures that deal with it, paying special attention to the unified log. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Servizi di data platform e data stream: confronto tra le tecnologie attualmente in uso | it_IT |
dc.title.alternative | Data platform and data stream services: comparison of the technologies currently in use | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8766 - STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2383]