Mostra i principali dati dell'item
Implementazione modulo front-end di simulazione dell'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici
dc.contributor.advisor | Ancona, Davide <1968> | |
dc.contributor.author | Di Persio, Tiziano <1998> | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T14:17:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T14:17:48Z | |
dc.date.issued | 2023-03-28 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5355 | |
dc.description.abstract | La transizione verso la mobilità elettrica è un fenomeno ormai avviato e in rapida crescita. In un momento di cambiamento come questo, la possibilità di utilizzare particolari soluzioni software focalizzate proprio sui punti di ricarica dei veicoli elettrici e che possono mostrare informazioni importanti sulla disponibilità, lo stato e le caratteristiche delle colonnine elettriche e gruppi di esse, forniscono un grande aiuto a chi decide di investire in questo campo. In collaborazione con Gruppo SIGLA Srl si è svolto un lavoro di tesi incentrato sulla creazione di un applicativo front-end che permette la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici con obbiettivo principale di proporre un’esperienza di configurazione semplice e intuitiva tramite una rappresentazione grafica ispirata ai videogiochi di city-building. | it_IT |
dc.description.abstract | The transition to eMobility is a rapidly growing phenomenon. At a time of change like this, the ability to use particular software solutions focused on electric vehicle charging stations and which can show important information about their status and characteristics, provides a great help to those who decide to invest in this field. In collaboration with Gruppo SIGLA Srl, a thesis work was carried out focused on the creation of a front-end application that allows the management of a charging station for electric vehicles with the main objective of proposing a simple and intuitive configuration experience through a graphic representation inspired by city-building video games. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Implementazione modulo front-end di simulazione dell'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici | it_IT |
dc.title.alternative | Implementation of an electric vehicle charging infrastructure simulation front-end module | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8759 - INFORMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2888]