Mostra i principali dati dell'item
Caratterizzazione di membrane porose mediante porosimetria a spostamento di liquido
dc.contributor.advisor | Comite, Antonio <1973> | |
dc.contributor.advisor | Costa, Camilla <1958> | |
dc.contributor.author | Terazzi, Ismaele <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T14:17:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T14:17:19Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5351 | |
dc.description.abstract | Nel mio lavoro di tirocinio, che ho svolto presso il gruppo di ricerca “membrane&membrane” presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova, ho caratterizzato diverse membrane commerciali porose tipiche per la microfiltrazione principalmente con un porosimetro a spostamento liquido-liquido realizzato in anni precedenti presso il gruppo di ricerca. La porosimetria a spostamento liquido-liquido è diventata commerciale solo da poco tempo ed è stata principalmente applicata per la caratterizzazione di membrane idrofiliche. Nel corso di tirocinio ho applicato tale tecnica a diverse membrane spesso con carattere idrofobico. Inoltre, per le membrane da microfiltrazione le coppie di liquidi immiscibili tipicamente utilizzate mostrano dei limiti; quindi, per poter ampliare il campo di utilizzo di questa tecnica è stato svolto uno studio di fattibilità di una nuova coppia di solventi da utilizzare in aggiunta a quelle già note. | it_IT |
dc.description.abstract | In my internship, which I carried out at the "membrane&membrane" research group at the Department of Chemistry and Industrial Chemistry of the University of Genoa, I characterized several commercial porous membranes for microfiltration, mainly with a liquid displacement porosimeter made in previous years by the research group. Liquid-liquid displacement porosimetry has become commercial in recent years and has been mainly applied for the characterization of hydrophilic membranes. During my internship I applied this technique to various membranes, often with hydrophobic character. Also, for microfiltration membranes the pairs of immiscible liquids typically used show limitations; therefore, in order to broaden the field of use of this technique was carried out a feasibility study of a new pair of solvents to be used in addition to those already known. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Caratterizzazione di membrane porose mediante porosimetria a spostamento di liquido | it_IT |
dc.title.alternative | Characterization of porous membranes using liquid displacement porosimetry | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8757 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2888]