Mostra i principali dati dell'item
Teoria moderna del portafoglio
| dc.contributor.advisor | Sasso, Emanuela <1974> | |
| dc.contributor.author | Tamburini, Greta <1999> | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:15:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-21 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16796 | |
| dc.description.abstract | La presente tesi analizza l’evoluzione dei modelli matematici applicati alla valutazione delle attività finanziarie e all’ottimizzazione di portafoglio, con particolare riferimento al passaggio da un approccio deterministico a uno stocastico. Nella prima parte viene esaminato il Modello di Crescita di Gordon, attraverso la sua formulazione matematica, l’analisi delle condizioni di convergenza e la valutazione della sensibilità del prezzo teorico rispetto ai principali parametri, con particolare attenzione alla condizione di singolarità r = g. L’analisi è accompagnata da esempi numerici e applicazioni empiriche ai titoli Enel S.p.A. ed Eni S.p.A. Successivamente viene introdotta la Teoria Moderna del Portafoglio di Markowitz, considerando i rendimenti finanziari come variabili aleatorie e analizzando rendimento atteso, varianza, covarianza e correlazione. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della diversificazione nella riduzione del rischio. Nel caso di un portafoglio composto da due attività vengono studiate la curva delle opportunità, il Portafoglio a Varianza Minima e la Frontiera Efficiente, con una verifica empirica effettuata sui titoli Apple e Microsoft. Infine, il modello viene esteso al caso di N attività rischiose mediante l’algebra matriciale e il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, ricavando le soluzioni del Portafoglio a Varianza Minima Globale e della Frontiera Efficiente in presenza di vincoli di investimento. Nel complesso, il lavoro evidenzia come la modellizzazione matematica consenta di affrontare progressivamente la valutazione del singolo titolo e la costruzione di portafogli, integrando analisi teorica, strumenti quantitativi e applicazioni a dati finanziari reali. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes the evolution of mathematical models applied to financial asset valuation and portfolio optimization, with particular reference to the transition from a deterministic to a stochastic approach. The first part examines the Gordon Growth Model, focusing on its mathematical formulation, convergence conditions, and sensitivity to the main parameters, with particular attention to the singularity condition r = g. The theoretical analysis is supported by numerical examples and empirical applications to Enel S.p.A. and Eni S.p.A. The thesis then introduces Markowitz’s Modern Portfolio Theory, considering financial returns as random variables and analyzing expected return, variance, covariance, and correlation. Particular attention is given to the role of diversification in reducing overall portfolio risk. For a two-asset portfolio, the opportunity set, the Minimum Variance Portfolio, and the Efficient Frontier are derived and analyzed, followed by an empirical application to Apple and Microsoft stock data. Finally, the model is extended to a portfolio of N risky assets through matrix algebra and the method of Lagrange multipliers. The Global Minimum Variance Portfolio and the Efficient Frontier are derived under investment constraints. Overall, the thesis highlights how mathematical modeling can be used to progressively address both individual asset valuation and portfolio construction, combining theoretical analysis, quantitative methods, and applications to real financial data. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Teoria moderna del portafoglio | it_IT |
| dc.title.alternative | Modern portfolio theory | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [5026]

