Mostra i principali dati dell'item
Sensori di contatto per la robotica soft: raccolta dati, definizione di un modello per l'utilizzo dei sensori e implementazione su microcontrollore
| dc.contributor.advisor | Storace, Marco <1969> | |
| dc.contributor.advisor | Lodi, Matteo <1991> | |
| dc.contributor.author | Opisso, Mario <2004> | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:14:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16794 | |
| dc.description.abstract | Questa tesi descrive la caratterizzazione sperimentale, la modellizzazione matematica e l’implementazione del firmware per la stima dell'angolo di contatto su un braccio robotico soft modulare, sviluppato nell’ambito del progetto SOFTNESS. L’attività si è concentrata sull’estensione delle funzionalità di dischi morbidi conduttivi stampati in 3D, integrati lungo i moduli del braccio, passando da una rilevazione binaria del contatto a una localizzazione angolare del punto di applicazione della forza. Il lavoro ha incluso l’analisi della risposta resistiva dei sensori, la progettazione del circuito a partitore di tensione con ottimizzazione della sensibilità del convertitore analogico-digitale del microcontrollore STM32F401RE e lo sviluppo del firmware in C su STM32CubeIDE per il calcolo in tempo reale della posizione angolare e la relativa trasmissione seriale dei dati al sistema di controllo. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis describes the experimental characterization, mathematical modeling, and firmware implementation for contact angle estimation on a modular soft robotic arm developed within the SOFTNESS project. The activity focused on extending the functionality of 3D-printed conductive soft disks integrated along the arm’s modules, transitioning from binary contact detection to angular localization of the force application point. The work included analyzing the resistive response of the sensors, designing the voltage divider circuit with sensitivity optimization for the ADC of the STM32F401RE microcontroller, and developing the C firmware on STM32CubeIDE for real-time angular position computation and serial data transmission to the control system. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Sensori di contatto per la robotica soft: raccolta dati, definizione di un modello per l'utilizzo dei sensori e implementazione su microcontrollore | it_IT |
| dc.title.alternative | Contact sensors for soft robotics: characterization, data-driven modeling, and microcontroller implementation | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/31 - ELETTROTECNICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 9273 - INGEGNERIA ELETTRONICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [5026]

