Mostra i principali dati dell'item
Studio sulle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio nell’utilizzo delle levigatrici rotorbitali
| dc.contributor.advisor | Carassale, Luigi <1972> | |
| dc.contributor.advisor | Lamberto, Filippo <1998> | |
| dc.contributor.author | Milanese, Alberto <2000> | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:14:57Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16793 | |
| dc.description.abstract | L'esposizione prolungata alle levigatrici orbitali nel settore dell'industria del mobile in legno risulta eccessiva e, combinata a posture incongrue dei polsi e a forze di prensione elevate, concorre allo sviluppo di disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro. Per mitigare tali rischi, l'azione prioritaria deve concentrarsi sulla riduzione delle vibrazioni alla fonte mediante un'attenta selezione e manutenzione degli utensili, affiancata da misure organizzative come la rotazione delle postazioni. L'utilizzo di guanti antivibranti richiede particolare cautela: l'uso di tali presidi può talvolta compromettere la destrezza manuale o aumentare la forza di presa necessaria. A completamento del quadro, il lavoro documenta in dettaglio le sfide metodologiche e ingegneristiche affrontate nello sviluppo dell'apparato sperimentale off-design, evidenziando il valore del problem-solving nella prototipazione 3D dei supporti e nell'analisi dei guasti meccanici ed elettronici. | it_IT |
| dc.description.abstract | Prolonged exposure to orbital sanders in the wooden furniture industry is excessive and, combined with awkward wrist postures and high gripping forces, contributes to the development of work-related musculoskeletal disorders. To mitigate these risks, priority action must focus on reducing vibrations at the source through careful tool selection and maintenance, supported by organizational measures such as job rotation. The use of anti vibration gloves requires particular caution: the use of such protective equipment can sometimes impair manual dexterity or increase the necessary gripping force. To complete the picture, the work thoroughly documents the methodological and engineering challenges faced in developing the off-design experimental apparatus, highlighting the value of problem-solving in the 3D prototyping of supports and in the analysis of mechanical and electrical failures. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Studio sulle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio nell’utilizzo delle levigatrici rotorbitali | it_IT |
| dc.title.alternative | Study on vibrations transmitted to the hand-arm system in the use of random orbital sanders | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8720 - INGEGNERIA MECCANICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [5026]

