Mostra i principali dati dell'item
Misure di rischio finanziario
| dc.contributor.advisor | Sasso, Emanuela <1974> | |
| dc.contributor.author | Boero, Luca <1996> | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:14:46Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-21 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16789 | |
| dc.description.abstract | Introduction to financial risk measures and their properties. Analysis of Value at Risk and Average Value at Risk and introduction to spectral risk measures. | it_IT |
| dc.description.abstract | Introduzione alle misure di rischio finanziario e proprietà. Analisi di Value at Risk e Average Value at Risk e introduzione delle misure spettrali di rischio. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Misure di rischio finanziario | it_IT |
| dc.title.alternative | Financial risk measures | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [5026]

