Mostra i principali dati dell'item
Sviluppo e Ottimizzazione di un Sistema Analogico-Digitale per Disdrometro ad Ultrasuoni
| dc.contributor.advisor | Caviglia, Daniele <1956> | |
| dc.contributor.advisor | Gianoglio, Christian <1991> | |
| dc.contributor.author | Akgül, Ozan <2001> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:34:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:34:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16559 | |
| dc.description.abstract | Il disdrometro è uno strumento meteorologico fondamentale per misurare la distribuzione dimensionale delle idrometeore. Il presente lavoro di tesi si è focalizzato sullo sviluppo e sull'ottimizzazione sia della sezione analogica che di quella digitale di un disdrometro ad ultrasuoni, risolvendo il problema della mancanza di autosufficienza del prototipo originario. Tramite l'implementazione di logiche su FPGA, il sistema è stato reso capace di generare autonomamente sia il segnale di trasmissione che il clock di riferimento per il mixer, guidando il segnale utile fino alla fase di digitalizzazione tramite ADC. La metodologia adottata ha previsto la modellazione elettrica mediante il circuito equivalente di Butterworth-Van Dyke (BVD) e l'applicazione del teorema di Werner, convalidando poi l'andamento dei singoli blocchi funzionali attraverso simulazioni avanzate in ambiente LTspice e test sperimentali in laboratorio. Questo approccio ad ultrasuoni dimostra una netta superiorità sul campo rispetto ai disdrometri ottici, tipicamente soggetti a degrado delle prestazioni per l'accumulo di sporco sulle lenti, e rispetto ai classici pluviometri, garantendo un'elevata robustezza intrinseca nell'analisi spettrale anche in condizioni atmosferiche avverse. | it_IT |
| dc.description.abstract | The disdrometer is a fundamental meteorological instrument for measuring the size distribution of hydrometeors. This thesis work focused on the development and optimization of both the analog and digital sections of an ultrasonic disdrometer. resolving the lack of self-sufficiency in the original prototype. Through the implementation of FPGA logic, the system was made capable of autonomously generating both the transmission signal and the reference clock for the mixer, routing the useful signal all the way to the digitization phase via ADC. The adopted methodology involved electrical modeling using the Butterworth-Van Dyke (BVD) equivalent circuit and the application of Werner's theorem, subsequently validating the behavior of the individual functional blocks through advanced simulations in the LTspice environment and experimental laboratory tests. This ultrasonic approach demonstrates a clear superiority in the field compared to optical disdrometers—which are typically subject to performance degradation due to dirt accumulation on their lenses—and compared to traditional rain gauges, guaranteeing high intrinsic robustness in spectral analysis even in adverse weather conditions. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Sviluppo e Ottimizzazione di un Sistema Analogico-Digitale per Disdrometro ad Ultrasuoni | it_IT |
| dc.title.alternative | Development and Optimization of an Analog-Digital System for an Ultrasonic Disdrometer | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-INF/01 - ELETTRONICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 9273 - INGEGNERIA ELETTRONICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

