Mostra i principali dati dell'item
Materiali compositi ibridi in fibra lino-vetro: analisi delle caratteristiche meccaniche al variare della stratificazione
| dc.contributor.advisor | Lertora, Enrico <1972> | |
| dc.contributor.advisor | Benvenuto, Luigi <1994> | |
| dc.contributor.author | Argento, Angelo Pietro <2002> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:33:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16543 | |
| dc.description.abstract | La crescente attenzione verso la sostenibilità ha orientato la ricerca verso materiali compositi in grado di coniugare buone prestazioni meccaniche con un ridotto impatto ambientale ed economico. In questo contesto, la fibra di lino rappresenta un rinforzo naturale di particolare interesse grazie al suo basso costo, sia in termini economici che di emissioni ambientali, alla densità notevolmente inferiore rispetto alla fibra di vetro e alle ottime capacità di smorzamento delle vibrazioni, pur presentando una resistenza meccanica più limitata rispetto al vetro. La presente tesi analizza il comportamento meccanico di materiali compositi ibridi in fibra di lino-vetro, realizzati mediante la tecnica di infusione sottovuoto (VARI), valutando l’influenza della sequenza di stratificazione sui risultati delle prove di trazione. L’obiettivo è individuare configurazioni che permettano di combinare la resistenza tipiche del vetro con la leggerezza e la sostenibilità del lino. | it_IT |
| dc.description.abstract | The growing attention toward sustainability has driven research toward composite materials capable of combining good mechanical performance with reduced environmental and economic impact. In this context, flax fiber represents a natural reinforcement of particular interest due to its low cost, both in economic terms and in environmental emissions, its significantly lower density compared to glass fiber, and its excellent vibration damping capacity, although it exhibits lower mechanical strength than glass. This thesis analyzes the mechanical behavior of hybrid flax-glass fiber composites produced through the Vacuum-Assisted Resin Infusion (VARI) technique, evaluating the influence of the stacking sequence on the results of tensile tests. The aim is to identify configurations that allow combining the strength typical of glass with the lightness and sustainability of flax. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Materiali compositi ibridi in fibra lino-vetro: analisi delle caratteristiche meccaniche al variare della stratificazione | it_IT |
| dc.title.alternative | Hybrid flax-glass fiber composites: analysis of mechanichal properties with varing stacking sequence | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8720 - INGEGNERIA MECCANICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

