Mostra i principali dati dell'item
Studio dell'andamento della temperatura, delle precipitazioni e del vento nell'area geografica del Mediterraneo, attraverso l'uso di proiezioni climatiche
| dc.contributor.advisor | Burlando, Massimiliano Lorenzo Maria <1973> | |
| dc.contributor.author | Parodi, Davide <2002> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:33:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16521 | |
| dc.description.abstract | La tesi è incentrata sullo studio del cambiamento climatico attraverso l’analisi di dati scaricati dal sito del programma Copernicus, con l’obiettivo di creare grafici e mappe che evidenzino l’andamento delle precipitazioni, delle temperature a 2 m dal suolo e della velocità del vento a 10 m dal suolo dall’anno 2011 al 2090. Questo studio di ricerca si è svolto sull’area geografica del mediterraneo, che oltre a contenere l’Italia, risulta essere una zona che risente dei cambiamenti climatici. I risultati dell’analisi mostrano variazioni non trascurabili delle precipitazioni, delle temperature e della velocità del vento correlate al riscaldamento globale. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the study of climate change through the analysis if data downloaded from the Copernicus program website. The goal of this study was to create graphs and maps highlighting trends in precipitation, temperature at 2 m above ground and wind speed at 10 m above ground, from 2011 to 2090. This research study focused on the Mediterranean region, which in addition to containing Italy, is also affected by climate change. The results of the analysis show significant variations in precipitation, temperatures and wind speeds correlated with global warming. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Studio dell'andamento della temperatura, delle precipitazioni e del vento nell'area geografica del Mediterraneo, attraverso l'uso di proiezioni climatiche | it_IT |
| dc.title.alternative | Analysis of temperature, precipitation and wind trends in the Mediterranean geographical area using climate projections | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA | |
| dc.subject.miur | GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8715 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

