Mostra i principali dati dell'item
Modellazione energetica e analisi dell'efficienza di un data center a Genova
| dc.contributor.advisor | Bocanegra Cifuentes, Johan Augusto <1983> | |
| dc.contributor.advisor | Schenone, Corrado <1962> | |
| dc.contributor.author | Schlack, Ismael <1996> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:32:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16511 | |
| dc.description.abstract | In linea con le cambianti necessità della società moderna, i data center, pur essendo infrastrutture ingegneristicamente poco convenzionali, stanno diventando un pilastro fondamentale per ogni disciplina che abbia a che fare con il trattamento di dati, ormai la maggior parte delle attività tecnologiche, scientifiche, produttive e sociali. L’obiettivo di questo lavoro è la realizzazione di una simulazione energetica complessiva di un data center di piccola scala localizzato a Genova e, attraverso la variazione dei parametri ritenuti più significativi, il confronto delle prestazioni in termini di efficienza energetica. A tale scopo, si parte da uno studio delle principali tipologie di data center, delle loro caratteristiche principali, degli aspetti ambientali e della situazione attuale in Italia ed Europa. Successivamente, utilizzando il software EnergyPlus tramite l’interfaccia OpenStudio, è stato costruito un primo modello base, che ha consentito, dalla modifica di alcuni parametri fondamentali, di evidenziare le possibilità di miglioramento dell’efficienza energetica della struttura in modo coerente con indicazioni emerse dalla letteratura analizzata. | it_IT |
| dc.description.abstract | In line with the changing needs of modern society, data centers, which represent unconventional engineering infrastructures, are becoming a fundamental pillar for every discipline involving data processing, which now includes most technological, scientific, productive, and social activities. The objective of this work is to develop a comprehensive energy simulation of a small-scale data center located in Genoa and, through the variation of the parameters considered most significant, to compare its performance in terms of energy efficiency. To this end, the work begins with a study of the main types of data centers, their principal characteristics, environmental aspects, and the current situation in Italy and Europe. Subsequently, using the EnergyPlus software through the OpenStudio interface, an initial base model was developed. Starting from this model, the modification of some key parameters made it possible to highlight potential improvements in the energy efficiency of the facility, in accordance with the indications emerging from the literature analyzed. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Modellazione energetica e analisi dell'efficienza di un data center a Genova | it_IT |
| dc.title.alternative | Energy modeling and efficiency analysis of a data center in Genoa | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8715 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

