Mostra i principali dati dell'item
Analisi e ottimizzazione della capacità produttiva: studio del bilanciamento e della saturazione degli impianti per la riduzione delle inefficienze di sistema.
| dc.contributor.advisor | Mosca, Marco <1973> | |
| dc.contributor.author | Lupo, Alessandro <2005> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:32:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16506 | |
| dc.description.abstract | Il presente elaborato analizza l’ottimizzazione della capacità produttiva di una sottolinea di assemblaggio automotive, con l’obiettivo di ridurre le inefficienze generate da sbilanciamenti dei carichi di lavoro, colli di bottiglia e variabilità operativa. La scelta dell’argomento è dettata dalla crescente complessità delle linee di produzione moderne, caratterizzate da elevata personalizzazione del prodotto. A partire da un dataset pubblico relativo ai vincoli di precedenza di una linea Trim/Final, è stato costruito un modello parametrizzato della sottolinea, sul quale è stata definita una configurazione iniziale AS-IS e successivamente proposta una configurazione TO-BE. Successivamente, Il confronto deterministico ha evidenziato una riduzione del collo di bottiglia da 130 s a 110 s e un miglioramento dell’efficienza di linea dal 70,0% all’82,7%. Il nuovo assetto è stato verificato tramite Simulazione Monte Carlo considerando variabilità dei tempi, guasti, MTTR e rework. Infine, una FMEA preliminare ha permesso di individuare le criticità residue e proporre strategie di controllo e manutenzione. | it_IT |
| dc.description.abstract | The purpose is the optimization of the production capacity of an automotive assembly line with the aim of reducing inefficiencies caused by workload imbalance, bottlenecks and operational variability. The choice of this topic arises from the increasing complexity of modern production lines, characterized by high product customization, precedence constraints and the need to ensure continuous production flow. Starting from a public dataset concerning the precedence constraints of a Trim/Final assembly line, a parametrized model of the sub-line was developed. On this model, an initial AS-IS configuration was defined and, subsequently, a TO-BE configuration was proposed through a heuristic task rebalancing procedure. The deterministic comparison showed a reduction of the bottleneck from 130 s to 110 s and an improvement in line efficiency from 70.0% to 82.7%. The robustness of the new configuration was then assessed through a Monte Carlo Simulation, considering time variability, failures, MTTR and rework. Finally, a preliminary FMEA was carried out to identify the main residual criticalities and propose control and maintenance strategies. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Analisi e ottimizzazione della capacità produttiva: studio del bilanciamento e della saturazione degli impianti per la riduzione delle inefficienze di sistema. | it_IT |
| dc.title.alternative | Production capacity analysis and optimization: study of plant balancing and saturation to reduce system inefficiencies. | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 10716 - INGEGNERIA GESTIONALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

