Mostra i principali dati dell'item
Valutazione trasportistica del progetto "4 Assi di Forza": modello di microsimulazione nel quartiere della Foce a Genova
| dc.contributor.advisor | Di Febbraro, Angela <1963> | |
| dc.contributor.author | Ferrari, Marco <2003> | |
| dc.contributor.other | Francesco Rebora | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:31:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16468 | |
| dc.description.abstract | Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di analizzare, mediante l’utilizzo del software di microsimulazione del traffico PTV Vissim, il comportamento della rete stradale nell’area del quartiere della Foce a Genova, attualmente interessata da una rilevante trasformazione urbanistica e viabilistica. La scelta dell’argomento in esame nasce dall’opportunità di esaminare l’interazione tra il flusso del traffico privato e il sistema del trasporto pubblico locale in uno dei nodi più critici della città. Data la rilevanza dei futuri assetti infrastrutturali, risulta fondamentale comprendere l’impatto che le modifiche previste dai progetti del Waterfront di Levante e degli Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale avranno sul comportamento complessivo della rete, in modo da valutare l’efficienza della futura mobilità urbana. L’attività si è sviluppata a partire dalla realizzazione del modello della rete di trasporto nello stato di fatto, utilizzando dati di traffico reali riferiti a una fascia oraria critica. Successivamente, a partire da questo scenario di base, sono state apportate tutte le modifiche geometriche e funzionali necessarie per la costruzione del modello dello stato di progetto. La valutazione è stata condotta tramite l’analisi di specifici indicatori fondamentali di prestazione: velocità media, ritardo medio, lunghezza della coda media, lunghezza della coda massima, tempi di percorrenza e Livello di Servizio. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis aims to analyze, through the use of the traffic microsimulation software PTV Vissim, the behavior of the road network in the Foce district of Genoa, an area currently undergoing a major urban and infrastructural transformation. The choice of this topic stems from the opportunity to examine the interaction between private traffic flow and the local public transport system in one of the city's most critical nodes. Given the significance of the future infrastructural layouts, it is essential to understand the impact that the modifications planned by the "Waterfront di Levante" and the "Assi di Forza" public transport projects will have on the overall network performance, thereby evaluating the efficiency of future urban mobility. The study was carried out by first developing the transport network model for the existing conditions (current state), utilizing real traffic data collected during a critical peak hour. Subsequently, using this baseline scenario as a foundation, all the geometric and functional modifications required to construct the model for the proposed project state were implemented. The evaluation was conducted by analyzing specific Key Performance Indicators (KPIs): average speed, average delay, average queue length, maximum queue length, travel times, and Level of Service (LOS). | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Valutazione trasportistica del progetto "4 Assi di Forza": modello di microsimulazione nel quartiere della Foce a Genova | it_IT |
| dc.title.alternative | Transport assessment of the "4 Assi di Forza" project: microsimulation model in the Foce District of Genoa | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ICAR/05 - TRASPORTI | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8715 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4980]

