Mostra i principali dati dell'item
Recupero dei polifenoli nelle acque di vegetazione tramite processi a membrana
| dc.contributor.advisor | Comite, Antonio <1973> | |
| dc.contributor.author | Misuri, Didier <1999> | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:29:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:29:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15333 | |
| dc.description.abstract | Recupero dei polifenoli dalle acque di vegetazione tramite nanofiltrazione e diafiltrazione. Valutate le membrane per ottenere frazioni ricche in polifenoli e ridurre i sali. | it_IT |
| dc.description.abstract | Recovery of polyphenols from olive mill wastewater by nanofiltration and diafiltration. Membrane performance was evaluated to obtain polyphenol-rich streams and reduce salts, improving sustainability. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Recupero dei polifenoli nelle acque di vegetazione tramite processi a membrana | it_IT |
| dc.title.alternative | Recovery of Polyphenols from Olive Mill Wastewater by Membrane Processes | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8757 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4465]

