Mostra i principali dati dell'item
Il monitoraggio ambientale marino fisico: applicazione alle attività di realizzazione della nuova Diga del Porto di Genova
| dc.contributor.advisor | Cutroneo, Laura <1980> | |
| dc.contributor.author | Corradino, Andrea <2001> | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:26:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:26:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14919 | |
| dc.description.abstract | Il presente elaborato si concentra sul monitoraggio ambientale marino fisico applicato alle attività di realizzazione della nuova Diga foranea del Porto di Genova, una delle opere infrastrutturali più rilevanti attualmente in corso nel panorama portuale europeo. L’obiettivo principale del lavoro è stato l’analisi delle metodologie e delle procedure operative adottate per il monitoraggio della torbidità e della concentrazione di ossigeno disciolto nella colonna d’acqua, parametri fondamentali per la valutazione dello stato ambientale di un’area costiera fortemente antropizzata. | it_IT |
| dc.description.abstract | This paper focuses on physical marine environmental monitoring applied to the construction of the new breakwater at the Port of Genoa, one of the most significant infrastructure projects currently underway in the European port landscape. The main objective of the work was to analyze the methodologies and operating procedures adopted for monitoring turbidity and the concentration of dissolved oxygen in the water column, key parameters for assessing the environmental status of a highly anthropized coastal area. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Il monitoraggio ambientale marino fisico: applicazione alle attività di realizzazione della nuova Diga del Porto di Genova | it_IT |
| dc.title.alternative | Physical marine environmental monitoring: application to the construction of the new Genoa Port Dam | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8763 - SCIENZE GEOLOGICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4361]

