Mostra i principali dati dell'item
Controllo ed ottimizzazione di sistemi energetici distribuiti: applicazione a Comunità Energetiche Rinnovabili in regime di energy sharing
| dc.contributor.advisor | De Rosa, Mattia <1986> | |
| dc.contributor.advisor | Marchitto, Annalisa <1972> | |
| dc.contributor.author | Tavoni, Martina <2003> | |
| dc.contributor.other | Annalisa Bringiotti | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:26:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14910 | |
| dc.description.abstract | Le CER sono sempre più riconosciute come un modello efficace per favorire la diffusione di impianti di generazione da fonti rinnovabili,dei sistemi di accumulo e della condivisione attiva dell’energia a livello locale.In questo contesto,sono necessari approcci di modellazione robusti per analizzare le dinamiche dei flussi energetici e supportare la valutazione di diverse strategie di gestione dell’energia.Questa tesi presenta una metodologia per la modellazione e la simulazione dei flussi energetici all’interno delle CER.L’approccio proposto si basa su una rappresentazione esplicita dei profili di domanda elettrica,dei sistemi di generazione fotovoltaica e dei sistemi di accumulo elettrochimico,consentendo una caratterizzazione dettagliata dei meccanismi di produzione,autoconsumo, accumulo e condivisione dell’energia sia a livello di singola utenza sia a livello comunitario.Le strategie di gestione energetica sono implementate mediante logiche di controllo basate su regole (rule-based) che regolano le interazioni tra gestione,accumulo e domanda.Sono considerati diversi profili di carico e tipi di utenti differenti per rappresentare l’eterogeneità della domanda all’interno della comunità. La metodologia è implementata in un ambiente di simulazione sviluppato in Python e applicata a un caso di studio di una CER localizzata in Italia.L’analisi è condotta in diverse condizioni stagionali, confrontando scenari invernali ed estivi,e include un confronto diretto tra utenti singoli e utenti partecipanti alla CER.Gli indicatori chiave di performance,quali i livelli di autoconsumo e i costi operativi del sistema, sono valutati al fine di fornire un’analisi energetica ed economica delle configurazioni proposte.I risultati mostrano che la metodologia sviluppata rappresenta uno strumento flessibile e robusto per l’analisi degli scambi energetici all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili e per il supporto alla valutazione di strategie alternative di gestione dell'energia | it_IT |
| dc.description.abstract | Renewable Energy Communities (RECs) are increasingly recognized as an effective model for promoting the deployment of renewable generation, energy storage systems, and active energy sharing at the local level. In this context, robust modeling approaches are required to analyze energy flow dynamics and support the assessment of different energy management strategies. This thesis presents a methodology for modeling and simulating energy flows within RECs. The proposed approach is based on an explicit representation of electricity demand profiles, photovoltaic generation systems, and electrochemical energy storage systems. The proposed approach enables a detailed characterization of energy production, self-consumption, storage, and sharing mechanisms at both individual user and community levels. Energy management strategies are implemented through rule-based control logic that govern the interactions between generation, storage, and demand. Multiple load profiles and user types are considered to capture demand heterogeneity within the community. The methodology is implemented in a Python-based simulation framework and applied to a case study of a REC located in Italy. The analysis is conducted under different seasonal conditions, comparing winter and summer scenarios, and includes a direct comparison between users operating individually and users participating in the REC. Key performance indicators, including self-consumption levels and system operational costs, are evaluated to provide an energy and economic assessment of the proposed configurations. The results demonstrate that the proposed methodology is a flexible and robust tool for analyzing energy exchanges within RECs and for supporting the evaluation of alternative energy management strategies. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Controllo ed ottimizzazione di sistemi energetici distribuiti: applicazione a Comunità Energetiche Rinnovabili in regime di energy sharing | it_IT |
| dc.title.alternative | Control and optimization of distributed energy systems: application to Renewable Energy Communities under energy sharing schemes | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8784 - INGEGNERIA MECCANICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4361]

