Mostra i principali dati dell'item
Ottimizzazione della fase di addestramento di modelli di intelligenza artificiale su larga scala attraverso Kubeflow
| dc.contributor.advisor | Guerrini, Giovanna <1969> | |
| dc.contributor.author | Prataiolo, Loris <1998> | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:24:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14868 | |
| dc.description.abstract | La presente prova finale si propone di mostrare l'efficacia di orchestrare l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale su Kubelfow in alternativa ad Apache Airflow. Per dimostrare l'efficacia di Kubeflow, si è scelto di progettare una pipeline di addestramento per il modello Faster R-CNN. Il risultato è un sistema versatile, in grado di supportare diversi modelli di AI, e diverse tipologie di dataset; mostrando l'efficacia di Kubeflow nel semplificare il ciclo di training di un modello. | it_IT |
| dc.description.abstract | This final test aims to demonstrate the effectiveness of orchestrating the training of artificial intelligence models on Kubelfow as an alternative to Apache Airflow. To demonstrate the effectiveness of Kubeflow, we chose to design a training pipeline for the Faster R-CNN model. The result is a versatile system capable of supporting different AI models and different types of datasets, demonstrating the effectiveness of Kubeflow in simplifying the model training cycle. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Ottimizzazione della fase di addestramento di modelli di intelligenza artificiale su larga scala attraverso Kubeflow | it_IT |
| dc.title.alternative | Optimization of the training phase of large-scale artificial intelligence models through Kubeflow | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8759 - INFORMATICA | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4361]

