Mostra i principali dati dell'item
Pattern prescrittivi della terapia anticoagulante in una coorte di pazienti grandi anziani con fibrillazione atriale
| dc.contributor.advisor | Ballestrero, Alberto <1957> | |
| dc.contributor.author | Portesan, Francesca <1994> | |
| dc.contributor.other | Andrea Giusti | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:16:33Z | |
| dc.date.available | 2027-02-12 | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14630 | |
| dc.description.abstract | La gestione della terapia anticoagulante nei pazienti molto anziani con fibrillazione atriale rappresenta una sfida rilevante nella pratica clinica per il complesso bilanciamento tra rischio tromboembolico e rischio emorragico, che può determinare incoerenze tra pratica clinica reale e raccomandazioni delle linee guida, soprattutto nei pazienti fragili e multimorbidi. È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo che ha incluso pazienti di età ≥85 anni con fibrillazione atriale ricoverati in un reparto di medicina interna. Sono stati raccolti dati demografici, anamnestici, clinici e laboratoristici, la fragilità è stata valutata mediante scale validate (NEWS, IDA, BRADEN, MORSE). I pazienti sono stati poi classificati in base all’appropriatezza prescrittiva della terapia anticoagulante secondo le linee guida internazionali. L’età media era di 90,3 ± 4,0 anni. La terapia anticoagulante è risultata appropriata nel 72,5% dei casi e non appropriata nel 27,5%. I pazienti con prescrizione non appropriata presentavano valori di emoglobina significativamente più bassi all’ingresso (p = 0,004) e una maggiore frequenza di eventi emorragici (p = 0,015). Non sono emerse differenze significative in termini di carico di comorbilità, polifarmacoterapia o punteggi delle scale geriatriche. Gli score di rischio tromboembolico ed emorragico risultavano sovrapponibili nei due gruppi. In conclusione, anemia e storia di sanguinamento emergono come fattori clinici chiave associati a una gestione anticoagulante non appropriata, con un peso potenzialmente superiore rispetto agli score di rischio tradizionali. Questi risultati supportano la necessità di una strategia decisionale individualizzata che integri valutazione cardiologica, internistica e geriatrica nei pazienti geriatrici. | it_IT |
| dc.description.abstract | The management of anticoagulant therapy in elderly patients with atrial fibrillation is challenging because of the balance between thromboembolic and bleeding risk, often leading to inconsistencies between real-world practice and guideline recommendations, particularly in frail and multimorbid patients. We conducted a retrospective observational study including patients aged ≥85 years with atrial fibrillation admitted to an internal medicine ward. Demographic, clinical, and laboratory data were collected, and frailty was assessed using validated geriatric scales (NEWS, IDA, BRADEN, MORSE). Patients were classified according to the appropriateness of anticoagulant prescription based on international guidelines. The mean age was 90.3 ± 4.0 years. Anticoagulant therapy was appropriate in 72.5% of cases and inappropriate in 27.5%. Inappropriately treated patients had lower hemoglobin levels at admission (p = 0.004) and a higher rate of bleeding events (p = 0.015). No significant differences were observed in comorbidity burden, medication burden, or geriatric scale scores. Thromboembolic and bleeding risk scores were similar between groups. In conclusion, anemia and bleeding history emerged as key factors associated with non-appropriate anticoagulant management, outweighing traditional risk scores. These findings highlight the limits of score-based decision-making alone and support the need for an individualized approach integrating cardiologic, internistic, and geriatric assessment in elderly patients. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.title | Pattern prescrittivi della terapia anticoagulante in una coorte di pazienti grandi anziani con fibrillazione atriale | it_IT |
| dc.title.alternative | Prescribing patterns of anticoagulant therapy in a cohort of elderly patients with atrial fibrillation | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.subject.miur | MED/09 - MEDICINA INTERNA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
| dc.description.corsolaurea | 10262 - MEDICINA INTERNA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE | |
| dc.description.doctoralThesistype | Scuola di Specializzazione |

