Mostra i principali dati dell'item
Valutazione della sicurezza strutturale in condizioni di incendio di una capriata metallica
| dc.contributor.advisor | Pagnini, Luisa <1967> | |
| dc.contributor.author | Fazio, Federica <2000> | |
| dc.contributor.other | Marco Goso | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:16:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14509 | |
| dc.description.abstract | Il presente studio analizza il comportamento delle strutture in acciaio esposte a incendi in cantieri navali, con particolare attenzione agli effetti del calore sulla resistenza meccanica dei materiali e sulle possibili conseguenze strutturali. Nei cantieri navali, le strutture metalliche, pur essendo generalmente progettate per resistere a sollecitazioni meccaniche considerevoli, possono essere vulnerabili a fenomeni di degrado accelerato quando esposte ad alte temperature. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in presenza di materiali altamente combustibili, come le imbarcazioni, le resine e i componenti compositi utilizzati nella costruzione e manutenzione delle stesse. La tesi si propone di analizzare come l’incendio possa compromettere l’integrità strutturale delle costruzioni in acciaio, con un focus sul decadimento delle caratteristiche meccaniche causato dalle alte temperature. Nella presente tesi viene svolta un’analisi del comportamento della struttura di una capriata della copertura dei capannoni in cui ha sede il cantiere navale della società LUSBEN Varazze S.r.l., sito in Via Maestri d’Ascia n. 24 nel Comune di Varazze, sotto l’effetto di un possibile incendio che possa svilupparsi al suo interno. Partendo da una curva naturale di incendio creata mediante la simulazione dell’incendio di una imbarcazione in manutenzione all’interno del capannone, verrà analizzato il comportamento deformativo e tensionale della capriata in acciaio che caratterizza la struttura di copertura, a seguito dell’aumentare della temperatura, che determina il progressivo decadimento della resistenza del materiale e l’aumento della sua deformabilità. Inoltre, nello studio verrà illustrato come l’effetto combinato “incendio + vento”, che la normativa strutturale non considera esplicitamente, possa in taluni casi essere determinante nel portare la struttura alla crisi strutturale, sia per instabilità che per resistenza. Questo scenario evidenzia l'importanza di considerare le | it_IT |
| dc.description.abstract | This study analyzes the behavior of steel structures exposed to fires in shipyards, focusing on the effects of heat on the mechanical strength of materials and the potential structural consequences. In shipyards, metal structures, while generally designed to withstand considerable mechanical stress, can be vulnerable to accelerated degradation when exposed to high temperatures. This phenomenon is particularly relevant in the presence of highly combustible materials, such as boats, resins, and composite components used in their construction and maintenance. This thesis aims to analyze how fire can compromise the structural integrity of steel structures, focusing on the degradation of mechanical characteristics caused by high temperatures. This thesis analyzes the behavior of a truss roof structure in the warehouses housing the shipyard of LUSBEN Varazze S.r.l., located at Via Maestri d'Ascia 24 in the Municipality of Varazze, under the effect of a potential fire that could develop inside. Starting from a natural fire curve created by simulating a fire involving a vessel undergoing maintenance inside the shed, the deformation and stress behavior of the steel truss roof structure will be analyzed as temperatures rise, resulting in a progressive decline in the material's strength and an increase in its deformability. Furthermore, the study will illustrate how the combined effect of "fire + wind," which structural codes do not explicitly consider, can in some cases be a determining factor in bringing the structure to structural failure, both in terms of instability and strength. This scenario highlights the importance of considering real-world environmental conditions when designing and protecting structures in the event of a fire, as wind action can significantly amplify the intensity of the fire, accelerating the deterioration of the steel's mechanical properties. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Valutazione della sicurezza strutturale in condizioni di incendio di una capriata metallica | it_IT |
| dc.title.alternative | Assessment of the structural safety in fire conditions of a metal truss | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8715 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4131]

