Mostra i principali dati dell'item
Prove sperimentali in modalità cyber-fisica su una rete poligenerativa con generazione di acqua atmosferica
| dc.contributor.advisor | Ferrari, Mario Luigi <1978> | |
| dc.contributor.author | Bergonzoni, Francesco <2003> | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:14:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14460 | |
| dc.description.abstract | L’obiettivo della presente tesi è lo studio del comportamento di una rete poligenerativa per la generazione di acqua pulita dall’atmosfera ed energia di raffrescamento tramite sistema Advanced Integrated AWG, con l’implementazione di un EMS (Energy Management System) opportunamente sviluppato. Le prove sperimentali sono state condotte in modalità cyber-fisica, grazie all’accoppiamento di modelli software con dispositivi reali presenti nel laboratorio “Innovative Energy Systems” dell’”Università degli Studi di Genova” presso la centrale Tirreno Power a Quiliano (SV). I risultati ottenuti sono stati elaborati e confrontati con un approccio di gestione non intelligente. Tramite quest’analisi è stato possibile validare la robustezza dell’EMS ed ottenere una significativa diminuzione dei costi variabili. | it_IT |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is to analyze the behavior of a polygeneration grid for the production of clean water from the atmosphere and cooling energy through an Advanced Integrated AWG system, integrated with a properly developed Energy Management System (EMS). The experimental tests were conducted with a cyber-physical approach, coupling dynamic simulation models and real components available at the “Innovative Energy Systems” laboratory of the University of Genoa, located inside the “Tirreno Power” plant near Quiliano (SV). The purpose of the experimental activity was to validate the EMS robustness and to evaluate its performance. The results were processed and successfully compared with a standard management case. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Prove sperimentali in modalità cyber-fisica su una rete poligenerativa con generazione di acqua atmosferica | it_IT |
| dc.title.alternative | Experimental tests in cyber-physical mode on a polygeneration grid with atmospheric water generation | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8720 - INGEGNERIA MECCANICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4131]

