Mostra i principali dati dell'item
Taratura di Metodi Gascromatografici per l’Analisi e Caratterizzazione di Prodotti Petroliferi e di Contaminanti in Acqua: Applicazione dell’Idrogeno come Gas Carrier
| dc.contributor.advisor | Pagliero, Marcello <1989> | |
| dc.contributor.author | Segalerba, Davide <2001> | |
| dc.contributor.other | Pietro Marchi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:13:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14439 | |
| dc.description.abstract | Questo studio descrive la calibrazione e l'ottimizzazione di metodologie basate sulla Gas-Cromatografia (GC) per l'analisi di prodotti petroliferi e contaminanti in acqua. Il punto focale della ricerca è stato l'utilizzo dell'Idrogeno, prodotto in laboratorio, come gas di trasporto in sostituzione dell'Elio, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia e i benefici operativi. L'attività ha coinvolto la taratura di tre metodi specifici, tra cui la determinazione del glicerolo libero nel biodiesel (UNI EN 14105) e la distribuzione dei punti di ebollizione (SIM-DIS) nel greggio. L'uso dell'Idrogeno ha dimostrato vantaggi analitici, economici e ambientali. I risultati ottenuti su campioni reali certificati hanno confermato l'efficacia e la riproducibilità delle tarature, validando l'Idrogeno prodotto in loco come un'alternativa analitica efficiente per le analisi gascromatografiche. | it_IT |
| dc.description.abstract | his study describes the calibration and optimization of gas chromatography (GC)-based methodologies for the analysis of petroleum products and contaminants in water. The focus of the research was the use of laboratory-produced hydrogen as a carrier gas instead of helium, with the aim of evaluating its effectiveness and operational benefits. The work involved the calibration of three specific methods, including the determination of free glycerol in biodiesel (UNI EN 14105) and the boiling point distribution (SIM-DIS) in crude oil. The use of hydrogen demonstrated analytical, economic, and environmental advantages. The results obtained on certified real samples confirmed the effectiveness and reproducibility of the calibrations, validating on-site-produced hydrogen as an efficient analytical alternative for gas chromatographic analyses. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Taratura di Metodi Gascromatografici per l’Analisi e Caratterizzazione di Prodotti Petroliferi e di Contaminanti in Acqua: Applicazione dell’Idrogeno come Gas Carrier | it_IT |
| dc.title.alternative | Calibration of Gas Chromatographic Methods for the Analysis and Characterization of Petroleum Products and Contaminants in Water: Application of Hydrogen as Carrier Gas | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8757 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4131]

