Mostra i principali dati dell'item
valutazione dell'efficacia dell'attività fisica adattata sulla funzionalità motoria nei soggetti affetti da malattia di Parkinson: uno studio longitudinale.
| dc.contributor.advisor | Massobrio, Michela <1980> | |
| dc.contributor.author | Ferrari, Elisa <2003> | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:15:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:15:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14066 | |
| dc.description.abstract | La Malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa che compromette le funzioni motorie e la qualità di vita di coloro che ne sono affetti. Negli ultimi decenni la sua prevalenza è in costante aumento, con un abbassamento dell’età di insorgenza. L’attività fisica adattata (AFA) rappresenta un approccio non farmacologico finalizzato a migliorare e mantenere la funzionalità motoria attraverso programmi di esercizio di gruppo che utilizzano la musica come cue uditivo. Lo studio, di tipo longitudinale, durato quattro mesi, ha coinvolto 15 pazienti afferenti ai gruppi AFA Parkinson del territorio savonese. L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’efficacia dell’Attività Fisica Adattata sulla funzionalità motoria dei soggetti selezionati. Ciascun partecipante è stato valutato in tre momenti di questo percorso (T0, T1, T2) mediante i test 6-Minute Walking Test (6MWT), Timed Up and Go (TUG) e TUG Dual Task, per misurare resistenza, sicurezza, equilibrio, mobilità e controllo motorio-cognitivo. I risultati hanno evidenziato una riduzione delle prestazioni dopo un mese di sospensione estiva (T1), seguita da un miglioramento significativo dopo la ripresa dell’attività (T2). Questi risultati confermano che la pratica regolare di attività fisica adattata contribuisce significativamente al mantenimento delle capacità motorie e talvolta a un miglioramento delle prestazioni funzionali nei soggetti affetti da malattia di Parkinson | it_IT |
| dc.description.abstract | Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder that compromises motor function and quality of life in those affected. In recent decades, its prevalence has been steadily increasing, with a lowering of the age of onset. Adapted physical activity (APA) is a non-pharmacological approach aimed at improving and maintaining motor function through group exercise programmes that use music as an auditory cue. The longitudinal study, which lasted four months, involved 15 patients belonging to AFA Parkinson's groups in the Savona area. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of Adapted Physical Activity on the motor function of the selected subjects. Each participant was assessed at three points during the study (T0, T1, T2) using the 6-Minute Walking Test (6MWT), Timed Up and Go (TUG) and TUG Dual Task tests to measure endurance, safety, balance, mobility and motor-cognitive control. The results showed a reduction in performance after a month's summer break (T1), followed by a significant improvement after resuming the activity (T2). These results confirm that regular adapted physical activity contributes significantly to maintaining motor skills and sometimes to improving functional performance in individuals with Parkinson's disease. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | valutazione dell'efficacia dell'attività fisica adattata sulla funzionalità motoria nei soggetti affetti da malattia di Parkinson: uno studio longitudinale. | it_IT |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effectiveness of adapted physical activity on motor function in subjects suffering from Parkinson's disease: a longitudinal study. | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9281 - FISIOTERAPIA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100009 - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E SCIENZE MATERNO-INFANTILI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4018]

