Mostra i principali dati dell'item
Programma di riabilitazione dei pazienti in dialisi: uno studio osservazionale sull'effetto di un percorso integrato su funzionalità, autonomia e parametri clinici.
| dc.contributor.advisor | Russo, Elisa <1988> | |
| dc.contributor.advisor | De Marchi, Letizia <1985> | |
| dc.contributor.advisor | Liguori, Federico <1995> | |
| dc.contributor.author | Russo, Serena <2002> | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:14:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14007 | |
| dc.description.abstract | I pazienti sottoposti a emodialisi cronica spesso sperimentano una riduzione significativa della qualità della vita e della capacità funzionale a causa della malattia e delle complicanze associate. Questo studio osservazionale mira a valutare gli effetti di un programma di riabilitazione fisica multidisciplinare sulla capacità funzionale, sul benessere psicologico e sulla qualità della vita in pazienti emodializzati. Lo studio sarà condotto su un campione di pazienti emodializzati seguiti presso l’emodialisi dell’Ospedale San Martino. Il programma di riabilitazione include esercizi aerobici e di resistenza, adattati alle condizioni individuali dei partecipanti, con una frequenza di 2-3 sessioni settimanali per un periodo di 3 mesi. I pazienti sono stati arruolati secondo i criteri della Clinical Frailty Scale ovvero in base al loro grado di autonomia ed intraprendenza motoria. I soggetti presi a campione riceveranno un opuscolo guida per intraprendere un percorso riabilitativo da svolgere a domicilio. Si raccoglieranno dei dati prima di iniziare la sperimentazione riguardanti capacità funzionale (Sit to stand 30s e/o TUG), parametri clinici (pressione arteriosa, markers infiammatori), e qualità della vita. | it_IT |
| dc.description.abstract | Patients undergoing chronic hemodialysis often experience a reduction significant impact on quality of life and functional capacity due to the disease and associated complications. This observational study aims to evaluate the effects of a program multidisciplinary physical rehabilitation on functional capacity, psychological well-being and quality of life in hemodialysis patients. The study will be conducted on a sample of hemodialysis patients followed at hemodialysis of the San Martino Hospital. The rehabilitation program includes aerobic and resistance exercises, adapted to the individual conditions of the participants, with a frequency of 2-3 sessions per week for a period of 3 months. Patients were enrolled according to the criteria of the Clinical Frailty Scale or according to their own degree of autonomy and motor resourcefulness. The sampled subjects will receive a guide booklet to undertake a journey rehabilitation to be carried out at home. Data will be collected before starting the experimentation regarding functional capacity (Sit to stand 30s and/or TUG), clinical parameters (blood pressure, inflammatory markers), and quality of life. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Programma di riabilitazione dei pazienti in dialisi: uno studio osservazionale sull'effetto di un percorso integrato su funzionalità, autonomia e parametri clinici. | it_IT |
| dc.title.alternative | Rehabilitation program for dialysis patients: an observational study on the effect of an integrated path on functionality, autonomy and clinical parameters. | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9281 - FISIOTERAPIA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100009 - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E SCIENZE MATERNO-INFANTILI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4018]

