Mostra i principali dati dell'item
Metodi di segmentazione delle immagini nella valutazione dosimetria delle lesioni tumorali in pazienti con neoplasie neuroendocrine sottoposti a terapia radiorecettoriale
| dc.contributor.advisor | Bauckneht, Matteo <1986> | |
| dc.contributor.advisor | Lanfranchi, Francesco <1989> | |
| dc.contributor.author | Mangino, Giorgia <2003> | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T14:12:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T14:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/13885 | |
| dc.description.abstract | I tumori neuroendocrini (NET) rappresentano un gruppo eterogeneo di neoplasie a bassa incidenza ma in progressiva crescita, per le quali la terapia radiorecettoriale con 177Lu-Dotatate costituisce oggi uno dei trattamenti di riferimento. La corretta valutazione dosimetrica riveste un ruolo essenziale per ottimizzare l’efficacia terapeutica, garantire la sicurezza del paziente e rispettare i limiti di dose indicati dalle linee guida internazionali e dalle società scientifiche (AIFM–AIMN). Tuttavia, diversi studi hanno evidenziato come la segmentazione delle lesioni costituisca uno dei principali fattori di variabilità nella stima delle dosi assorbite. La presente tesi, ha analizzato l’impatto di differenti metodiche di segmentazione sui risultati dosimetrici. È stato sviluppato e implementato un nuovo software in Python, progettato per standardizzare il processo di segmentazione e la generazione delle curve dose-tempo. Lo studio ha mostrato che, in presenza di lesioni di piccole dimensioni o molto ravvicinate, le curve dosimetriche tendevano a presentare un andamento irregolare e non fisiologico. L’introduzione, nel software, di criteri automatizzati di distanza minima tra lesioni e di soglia dimensionale minima ha consentito di correggere tali anomalie, restituendo curve canoniche, regolari e riproducibili. I risultati ottenuti confermano come la standardizzazione dei processi di segmentazione rappresenti un elemento cruciale per ridurre la variabilità dosimetrica e migliorare l’affidabilità delle valutazioni durante la PRRT. Il software sviluppato costituisce un potenziale strumento di supporto per i TSRM e che per i team multidisciplinari che operano in Medicina Nucleare, favorendo un approccio più uniforme, sicuro e conforme alle buone pratiche radioprotezionistiche. | it_IT |
| dc.description.abstract | Neuroendocrine tumors (NETs) represent a heterogeneous group of neoplasms with low incidence but increasing prevalence, for which radioreceptor therapy with 177Lu Dotatate currently constitutes one of the reference treatments. Accurate dosimetric assessment plays a crucial role in optimizing therapeutic efficacy, ensuring patient safety, and complying with dose limits recommended by international guidelines and scientific societies (AIFM–AIMN). However, several studies have highlighted that lesion segmentation is one of the main factors contributing to variability in absorbed dose estimation. This experimental thesis analyzed the impact of different segmentation methods on dosimetric outcomes. A new Python-based software was developed and implemented, designed to standardize the segmentation process and the generation of dose–time curves. The study showed that, in the presence of small or closely spaced lesions, the dosimetric curves tended to exhibit irregular and non-physiological patterns. The introduction of automated criteria in the software, including minimum lesion distance and minimum size threshold, allowed correction of these anomalies, producing canonical, regular, and reproducible curves. The results confirm that standardizing the segmentation process is a key factor in reducing dosimetric variability and improving the reliability of assessments during PRRT. The developed software represents a potential support tool for radiology technologists (TSRM) and for multidisciplinary teams in Nuclear Medicine, promoting a more uniform, safe, and guideline-compliant approach to practice. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Metodi di segmentazione delle immagini nella valutazione dosimetria delle lesioni tumorali in pazienti con neoplasie neuroendocrine sottoposti a terapia radiorecettoriale | it_IT |
| dc.title.alternative | Image segmentation methods in the dosimetric evaluation of tumor lesions in patients with neuroendocrine neoplasms undergoing peptide receptor radionuclide therapy | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9294 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100011 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3737]

