Mostra i principali dati dell'item
Modelli ARIMAX per la previsione di serie temporali: metodologia, validazione e applicazione nel settore energetico
dc.contributor.advisor | Riccomagno, Eva <1968> | |
dc.contributor.author | Cappelli, Luca <2003> | |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T14:13:44Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T14:13:44Z | |
dc.date.issued | 2025-09-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12962 | |
dc.description.abstract | L’elaborato presenta un approccio di previsione per serie temporali basato sui modelli ARIMAX integrato con tecniche di rilevamento e trattamento di valori anomali, suddivisione in train/test set, validazione tramite finestre temporali e simulazioni Monte Carlo. Il lavoro si conclude con l’applicazione della metodologia a un caso reale di previsione dei reclami aziendali nel settore energetico. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis presents a time series forecasting approach based on ARIMAX models integrated with techniques for anomaly detection and treatment, train/test splitting, validation through time windows and Monte Carlo simulations. The work concludes with the application of the methodology to a real case concerning the forecasting of corporate complaints in the energy sector. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Modelli ARIMAX per la previsione di serie temporali: metodologia, validazione e applicazione nel settore energetico | it_IT |
dc.title.alternative | ARIMAX Models for Time Series Forecasting: Methodology, Validation and Application in the Energy Sector | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.subject.miur | MAT/09 - RICERCA OPERATIVA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8766 - STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3339]