Mostra i principali dati dell'item
Classificazione delle algebre di Lie semplici
dc.contributor.advisor | Perego, Arvid <1980> | |
dc.contributor.author | Marianetti, Marcello <2000> | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:20:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T14:20:47Z | |
dc.date.issued | 2025-09-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12935 | |
dc.description.abstract | Questa tesi ha come obiettivo l’introduzione e lo studio della teoria delle algebre di Lie complesse di dimensione finita, con particolare attenzione alla loro classificazione. Dopo una breve rassegna di risultati di algebra lineare, si introducono i gruppi di Lie e le algebre di Lie, descrivendone le proprietà strutturali. Poi si passa allo studio delle rappresentazioni di algebre di Lie. Viene poi discusso il ruolo delle algebre semplici e semisemplici, attraverso strumenti fondamentali quali la forma di Killing e i teoremi di Engel e di Lie. Una parte significativa è dedicata alla decomposizione in spazi di radici e alle rappresentazioni di sl_2(C), che costituiscono un modello esemplificativo dello studio generale. La tesi si conclude con l’enunciato del teorema di classificazione delle algebre di Lie semplici complesse tramite i diagrammi di Dynkin, che forniscono una descrizione completa di tali strutture. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis aims to introduce and study the theory of finite-dimensional complex Lie algebras, with particular emphasis on their classification. After a short review of results from linear algebra, Lie groups and Lie algebras are presented, together with their structural properties. The work then focuses on their representations and, in particular, on the role of simple and semisimple algebras, analyzed through fundamental tools such as the Killing form and Engel’s and Lie’s theorems. A significant part is devoted to the root space decomposition and to the representations of sl_2(C), which serve as an illustrative model of the general theory. The thesis concludes with the statement of the classification theorem of complex simple Lie algebras via Dynkin diagrams, providing a complete description of these structures. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Classificazione delle algebre di Lie semplici | it_IT |
dc.title.alternative | Characterization of simple Lie algebras | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/03 - GEOMETRIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3321]