dc.contributor.advisor | Sorrentino, Alberto <1979> | |
dc.contributor.author | Roncagliolo, Michele <2003> | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T14:20:28Z | |
dc.date.issued | 2025-09-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12932 | |
dc.description.abstract | La stima della dimensione frattale delle serie temporali è un argomento molto attuale, sia per il legame con l’esponente di Hurst che per il ruolo che svolge nelle oscillazioni neurofisiologiche. In questa tesi saranno applicati alcuni dei metodi più noti per stimare la dimensione frattale di alcune serie temporali sintetiche. I metodi trattati saranno: la pendenza della densità spettrale di potenza, l’analisi delle fluttuazioni detrendizzate, l’esponente di Hurst generalizzato e la dimensione frattale di Higuchi. I test saranno svolti al variare della dimensione frattale, al variare della frequenza di campionamento e con la presenza di rumore. Verranno dunque osservati i risultati ottenuti e sarà presente un breve approfondimento riguardante l’analisi delle fluttuazioni detrendizzate e il suo ruolo per cogliere i legami tra l’esponente di Hurst e le malattie neurologiche. | it_IT |
dc.description.abstract | The estimation of the fractal dimension of time series is a highly relevant topic, both for its connection with the Hurst exponent and for the role it plays in neurophysiological oscillations.
In this thesis, some of the most well-known methods for estimating the fractal dimension of synthetic time series will be applied. The methods considered include: the slope of the power spectral density, detrended fluctuation analysis, the generalized Hurst exponent and Higuchi's fractal dimension.
Tests will be conducted by varying the fractal dimension, the sampling frequency and in the presence of noise. The obtained results will be analyzed and a brief discussion will be included concerning detrended fluctuation analysis and its relevance in uncovering the links between the Hurst exponent and neurological disorders. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Metodi per stimare la dimensione frattale delle serie temporali | it_IT |
dc.title.alternative | Methods for estimating the fractal dimension of time series | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/08 - ANALISI NUMERICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | |