Mostra i principali dati dell'item
Valutazione tramite immunofluorescenza della dose di radiazione UV-C per l'induzione controllata del danno al DNA in cellule staminali di glioma
dc.contributor.advisor | Pagano, Aldo <1967> | |
dc.contributor.author | Padula, Martina <2001> | |
dc.contributor.other | Elena Cerutti | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:20:09Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T14:20:09Z | |
dc.date.issued | 2025-09-19 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12929 | |
dc.description.abstract | Il glioblastoma multiforme (GBM) è il tumore cerebrale maligno più aggressivo e resistente alle terapie convenzionali. Le cellule staminali del glioma (GSCs), una sottopopolazione tumorale con elevata capacità di autorinnovamento, contribuiscono in modo determinante alla progressione del tumore e alla sua resistenza ai trattamenti. In questo progetto è stato condotto un esperimento preliminare volto a identificare una dose di radiazione UV-C in grado di indurre un danno al DNA rilevabile ma non letale in GSCs, al fine di ottimizzare le condizioni per futuri studi sul meccanismo di riparazione per escissione di nucleotidi (NER). Utilizzando l’immunofluorescenza per γH2AX e la microscopia confocale, è stato possibile confrontare l’entità del danno nucleare indotto da diverse dosi di UV-C in differenti time-points. I risultati suggeriscono che la dose di 16 J/m² rappresenta il miglior compromesso tra efficacia e tollerabilità, fornendo una base utile per analisi funzionali future sulla risposta al danno in modelli cellulari di GBM. | it_IT |
dc.description.abstract | Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive malignant brain tumor and is highly resistant to conventional therapies. Glioma stem cells (GSCs), a tumor subpopulation with high self-renewal capacity, play a crucial role in tumor progression and treatment resistance. In this project, a preliminary experiment was conducted to identify a dose of UV-C radiation capable of inducing detectable but non-lethal DNA damage in GSCs, in order to optimize conditions for future studies on the nucleotide excision repair (NER) mechanism. By using immunofluorescence for γH2AX and confocal microscopy, it was possible to compare the extent of nuclear damage induced by different UV-C doses at different time points. The results suggest that the dose of 16 J/m² represents the best compromise between efficacy and tolerability, providing a useful basis for future functional analyses of damage response in GBM cell models. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Valutazione tramite immunofluorescenza della dose di radiazione UV-C per l'induzione controllata del danno al DNA in cellule staminali di glioma | it_IT |
dc.title.alternative | Evaluation by immunofluorescence of UV-C radiation dose to perform controlled induction of DNA damage in Glioma Stem Cells | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA | |
dc.subject.miur | BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8756 - BIOTECNOLOGIE | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100008 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3321]