Mostra i principali dati dell'item
Analisi della biodiversità dei vertebrati fossili della collezione storica del DISTAV e introduzione a studi paleobiologici sui resti di Anthracotherium magnum Cuvier, 1822 del sito di Cadibona (SV).
| dc.contributor.advisor | Briguglio, Antonino <1981> | |
| dc.contributor.author | Besante, Stefano <2000> | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:10:56Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12858 | |
| dc.description.abstract | Musei e collezioni storiche sono luoghi segreti dove fossili, spesso dimenticati, possono dare indicazioni sulla storia della vita e sul futuro del nostro pianeta. Lo studio degli ambienti passati e della paleobiologia delle creature estinte ci permette di capire come l’evoluzione opera durante le grandi crisi climatiche come quella di questo ultimo secolo provocata dall’uomo. Questo lavoro di tesi nasce a partire dalla mia attività di tirocinio svolta nel laboratorio di paleontologia del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell’Università di Genova. Gli studi sui fossili di vertebrati della collezione nell’ultimo secolo sono pochi. Lo scopo principale di questa tesi è rivalorizzare la collezione scientifica per la parte di vertebrati e porre delle basi per studi successivi. La prima parte analizza la collezione per località ed epoche geologiche, inoltre prova a sviluppare uno studio sulla biodiversità dei vertebrati italiani, basandosi solo sui resti catalogati, con il tentativo di trovare delle variabili che connettano climi, ambienti e paleozoogeografia. Lo scopo di questa parte è definire la ricchezza dei fossili e stabilire delle relazioni paleo-ambientali e paleo-ecologiche. Nell’analisi condotta si è trovata una grande varietà di ambienti: terrestri, marini, lagune tropicali, paludi e barriere coralline. Nella seconda parte vengono studiati i fossili di Anthracotherium magnum, artiodattilo vissuto durante l'Oligocene in Europa. Vengono valutate le abbondanze e la tipologia di resti, importanti per lo studio di popolazione in vertebrati estinti. Oggi, come altri mammiferi fossili, la componente maggiore sono i denti, importantissimi per la sistematica e per studi paleobiologici. In seguito, è svolta una dental microwear analysis, tecnica utile per studiare la dieta e la pale-ecologia. Quello che risulta è un animale molto adattabile che viveva in una foresta tropicale umida in un ambiente dinamico e in continuo mutamento. | it_IT |
| dc.description.abstract | Museums and historical collections are secret places where sometimes, unknown fossils can tell us about the history of life and the future of our planet. Studying past environments and paleobiology of extinct creatures can allow us to understand how evolution works during climatic crisis like that caused since last century by human being. This thesis work starts from my internship activities at PaleoLab in Department of Earth, Environmental and Life Science (DiSTAV) of University of Genoa. Studies of fossil vertebrates in collection are poor. The principal aim of this thesis is to reevaluate the scientific collection, particularly vertebrates, and to establish new baselines for future studies. In first part we analyse the collection for localities and geologic epochs and we try to study italian vertebrate biodiversity, based on listed remains, finding correlations between climate, environment and zoogeography. The goal of this part is to define richness of fossils and establish paleoenvironmental and paleoecological relationships. In the analysis we find a wide range of environments ranging terrestrial ecosystems, pelagic zone, tropical lagunes, swamps, tropical reef and others. In the second part we studies fossils of Anthracotherium magnum, an artiodactyl lived during Oligocene in Europe. We evaluate abundances and skeletal elements, both important in population studies of extinct vertebrates. Today, like other fossil mammals, teeth are the most abundant remains, very useful to study systematic and paleobiology. Then, we conduct a dental microwear analysis, a method used for studying diet and paleoecology. Thus, the results obtained show a very adaptable animal who lived in a tropical wet forest in a dynamic environment that is constantly changing. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Analisi della biodiversità dei vertebrati fossili della collezione storica del DISTAV e introduzione a studi paleobiologici sui resti di Anthracotherium magnum Cuvier, 1822 del sito di Cadibona (SV). | it_IT |
| dc.title.alternative | Biodiversity of fossil vertebrates from DISTAV historical collection and paleobiological studies of Anthracotherium magnum Cuvier, 1822 from Cadibona (SV). | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | GEO/01 - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9916 - SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [4018]

