Mostra i principali dati dell'item
Progetto, realizzazione e collaudo di un inverter trifase (230V e 50-400Hz) da 2kW da utilizzare in un UPS
dc.contributor.advisor | Lodi, Matteo <1991> | |
dc.contributor.advisor | Oliveri, Alberto <1985> | |
dc.contributor.advisor | Storace, Marco <1969> | |
dc.contributor.author | Pesce, Francesco <2001> | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T14:35:15Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T14:35:15Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12699 | |
dc.description.abstract | In questa tesi, svolta presso SAE Electronic Conversion, azienda parte del gruppo NTS (New Tech System), viene presentato lo sviluppo di un controller digitale per inverter trifase, basato su microcontrollore STM32G474. L’obiettivo e progettare un sistema affidabile e configurabile, in grado di generare ` una tensione sinusoidale trifase tramite pulse-width modulation con segnali complementari e gestione dei tempi morti. Dopo un’analisi sul funzionamento degli inverter e dei sistemi di conversione DC/AC, e stato progettato e realizzato un sistema di controllo in grado di regolare l’ampiezza della sinusoide al ` variare del carico applicato. E stato progettato e realizzato un algoritmo di controllo proporzionale-integrale per mantenere stabile ` la tensione RMS in uscita, con strategie di protezione attiva come anti-windup e disabilitazione automatica in caso di anomalie. Il firmware e stato sviluppato interamente in C utilizzando l’ambiente ` STM32CubeIDE, con particolare attenzione all’efficienza e alla robustezza. Sono stati inoltre realizzati circuiti di condizionamento analogico e lettura delle tensioni trifase tramite partitori e trasformatori di feedback, interfacciati con il microcontrollore tramite un convertitore analogico-digitale. I risultati sperimentali mostrano una buona qualita del segnale generato, con una distorsione armonica ` totale inferiore al 2% anche a pieno carico, e una risposta dinamica soddisfacente a variazioni di carico repentine. Il progetto rappresenta una solida base per lo sviluppo futuro di inverter piu complessi e ad ` alte prestazioni in ambito industriale. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis, carried out at SAE Electronic Conversion, a company part of the NTS (New Tech System) group, presents the development of a digital controller for a three-phase inverter based on the STM32G474 microcontroller. The goal is to design a reliable and configurable system capable of generating a three-phase sinusoidal voltage through pulse-width modulation with complementary signals and dead-time management. After an analysis of the operating principles of inverters and DC/AC conversion systems, a control system was designed and implemented to regulate the amplitude of the sinusoid in response to varying load conditions. A proportional-integral control algorithm was developed and implemented to keep the RMS output voltage stable, with active protection strategies such as anti-windup and automatic shutdown in case of faults. The firmware was entirely developed in C using the STM32CubeIDE environment, with a focus on efficiency and robustness. Analog conditioning circuits and voltage sensing systems were also implemented, using voltage dividers and feedback transformers interfaced with the microcontroller via an analog-to-digital converter. Experimental results show good quality of the generated signal, with total harmonic distortion below 2% even under full load, and a satisfactory dynamic response to sudden load variations. The project provides a solid foundation for the future development of more complex and high-performance inverters for industrial applications. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Progetto, realizzazione e collaudo di un inverter trifase (230V e 50-400Hz) da 2kW da utilizzare in un UPS | it_IT |
dc.title.alternative | Design, implementation, and testing of a 2kW three-phase inverter (230V and 50-400Hz) for UPS application | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/31 - ELETTROTECNICA | |
dc.subject.miur | ING-IND/31 - ELETTROTECNICA | |
dc.subject.miur | ING-INF/04 - AUTOMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 9273 - INGEGNERIA ELETTRONICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3194]