Mostra i principali dati dell'item
Il femminismo attraverso le immagini: come le sue quattro ondate sono state raccontate al mondo
dc.contributor.advisor | Lanini, Chiara <1969> | |
dc.contributor.author | Porcella, Matilde <2003> | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T14:26:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T14:26:18Z | |
dc.date.issued | 2025-07-11 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12442 | |
dc.description.abstract | La tesi analizza le quattro ondate del femminismo e la loro rappresentazione iconografica, mostrando come immagini e manifesti abbiano comunicato battaglie, ideali e trasformazioni del movimento. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis explores the four waves of feminism and their visual representation, highlighting how posters and images conveyed the movement's battles, ideals, and evolution. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Il femminismo attraverso le immagini: come le sue quattro ondate sono state raccontate al mondo | it_IT |
dc.title.alternative | Feminism through images: how its four waves have been told to the world | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 11417 - MEDIA, COMUNICAZIONE E SOCIETÀ | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3218]