Mostra i principali dati dell'item
Studio, progettazione e sviluppo sperimentale di un sistema di refrigerazione termoacustico a onde stazionarie
dc.contributor.advisor | Borelli, Davide <1979> | |
dc.contributor.advisor | Bocanegra Cifuentes, Johan Augusto <1983> | |
dc.contributor.author | Ponsicchi, Giuditta <2002> | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:31:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T15:31:32Z | |
dc.date.issued | 2025-02-13 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/11273 | |
dc.description.abstract | L’utilizzo della refrigerazione nell’era industriale moderna è in costante aumento e i fluidi di refrigerazione comunemente utilizzati - HCFC, CFC e HFC – rappresentano alcune delle principali cause dell’aumento del riscaldamento globale, è quindi necessario trovare soluzioni di refrigerazione ecosostenibili. In questa tesi, dopo aver esposto la necessità di sviluppare un prototipo economico, robusto, replicabile e tecnologicamente semplice, è stata descritta la costruzione sperimentale di un frigorifero termoacustico, volto a convertire l’energia acustica in energia termica da utilizzare in un ciclo frigorifero o in pompe di calore. I refrigeratori termoacustici funzionano con fluidi inerti non inquinanti come l'aria, non presentano perdite per attrito e non richiedono ingenti costi di manutenzione; possono funzionare con onde acustiche sia in movimento sia stazionarie. I prototipi a onde stazionarie sono più semplici e più economici, ma hanno bisogno di frequenze precise per funzionare correttamente. Per verificare il successo dell’esperimento, sono stati analizzati i risultati relativi al gradiente di temperatura ottenuto. | it_IT |
dc.description.abstract | The use of refrigeration in the modern industrial era is steadily increasing and the refrigerants commonly used—HCFCs, CFCs, and HFCs—are among the main contributors to global warming. Therefore, it is essential to find eco-friendly refrigeration solutions. In this thesis, after highlighting the need to develop an economical, robust, replicable, and technologically simple prototype, the experimental construction of a thermoacoustic refrigerator has been described. This device aims to convert acoustic energy into thermal energy, which can be used in refrigeration cycles or heat pumps. Thermoacoustic refrigerators operate with inert, non-polluting fluids like air, do not experience friction losses and require minimal maintenance costs. They can work with both traveling and standing acoustic waves. Standing wave prototypes are simpler and more economical, although they require precise frequencies to function correctly. To verify the success of the experiment, the results concerning the temperature gradient achieved have been analyzed. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Studio, progettazione e sviluppo sperimentale di un sistema di refrigerazione termoacustico a onde stazionarie | it_IT |
dc.title.alternative | Study, design and experimental development of a thermoacoustic refrigeration system with standing waves | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8720 - INGEGNERIA MECCANICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2853]