Mostra i principali dati dell'item
Studio dell'effetto della pressione parziale dell'ossigeno sulle prestazioni elettrochimiche di elettrodi LSCF per celle ad ossidi solidi
dc.contributor.advisor | Costamagna, Paola <1968> | |
dc.contributor.author | Rosati, Michele <2003> | |
dc.contributor.other | Peter Holtappels | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T15:23:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T15:23:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10832 | |
dc.description.abstract | Il presente elaborato di tesi analizza l'influenza della pressione parziale dell'ossigeno sulle prestazioni elettrochimiche dei catodi di LSCF (La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ) utilizzati nelle celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC). In particolare, viene studiato come la morfologia del materiale, in polveri o in nanofibre, influisca su proprietà chiave come la transizione cristallina da romboedrica a cubica, il comportamento elettrochimico e le resistenze interne. Attraverso tecniche di spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) e modelli circuitali equivalenti, sono stati analizzati i parametri elettrochimici e confrontate le energie di attivazione dei processi dominanti. I risultati mostrano che le polveri di LSCF presentano una resistenza alla polarizzazione, dominata dal termine RQ2, indipendente dalla pressione parziale dell'ossigeno. Al contrario, le nanofibre, caratterizzate da una maggiore stabilità cristallina e dominanza del termine di Gerischer (G), evidenziano una significativa dipendenza dalla pressione parziale. Queste osservazioni aprono nuove prospettive per ottimizzare la progettazione di materiali catodici in funzione delle condizioni operative, migliorando l'efficienza delle SOFC. Questo studio rappresenta un passo avanti nella comprensione delle interazioni tra struttura cristallina, morfologia e proprietà elettrochimiche in materiali complessi, con potenziali applicazioni nelle tecnologie energetiche sostenibili. | it_IT |
dc.description.abstract | The present thesis analyzes the influence of oxygen partial pressure on the electrochemical performance of LSCF cathodes (La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ) used in solid oxide fuel cells (SOFCs). Specifically, it investigates how the material morphology, either in powder form or as nanofibers, affects key properties such as the crystalline transition from rhombohedral to cubic, electrochemical behavior, and internal resistances. By employing electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques and equivalent circuit models, electrochemical parameters were analyzed, and the activation energies of the dominant processes were compared. The results show that LSCF powders exhibit a polarization resistance, dominated by the RQ2 term, independent of oxygen partial pressure. Conversely, nanofibers, characterized by greater crystalline stability and the dominance of the Gerischer (G) term, display significant dependence on partial pressure. These observations open new perspectives for optimizing cathode material design based on operating conditions, thereby improving SOFC efficiency. This study represents a step forward in understanding the interactions between crystalline structure, morphology, and electrochemical properties in complex materials, with potential applications in sustainable energy technologies. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Studio dell'effetto della pressione parziale dell'ossigeno sulle prestazioni elettrochimiche di elettrodi LSCF per celle ad ossidi solidi | it_IT |
dc.title.alternative | Impact of oxygen partial pressure on the performance of LSCF electrodes for application in solid oxide cells | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10375 - INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2853]