Mostra i principali dati dell'item
Antropomorfismo ed esclusione sociale.
dc.contributor.advisor | Andrighetto, Luca <1981> | |
dc.contributor.author | Pontillo, Costanza <2002> | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:13:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T15:13:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10206 | |
dc.description.abstract | Il tema principale di questa tesi è stato lo studio e l'analisi della correlazione tra due fenomeni ampiamente diffusi della psicologia sociale: l'esclusione sociale e dell'antropomorfismo. Dopo un approfondito inquadramento teorico, abbiamo presentato le nostre ipotesi, ovvero: 1- verificare l’esistenza di una correlazione positiva tra esclusione sociale ed antropomorfismo verso agenti non-umani; 2- esplorare se, a una condizione di alti livelli di esclusione sociale, l’antropomorfismo verso animali e social robot sia associato a una maggiore soddisfazione dei bisogni fondamentali; 3- confermare che la relazione tra esclusione sociale e antropomorfismo e soddisfazione dei bisogni fondamentali sia più alta nel target che richiama maggiore experience. La discussione dei risultati ci ha portato a delineare i limiti della ricerca presentata e le potenzialità di sviluppo della ricerca in questo ambito. | it_IT |
dc.description.abstract | The main theme of this thesis was to study and analyze the correlation between two widely spread phenomena in social psychology: social exclusion and anthropomorphism. After a thorough theoretical framing, we presented our hypotheses, namely: 1- to test the existence of a positive correlation between social exclusion and anthropomorphism toward non-human agents; 2- to explore whether, under a condition of high levels of social exclusion, anthropomorphism toward animals and social robots is associated with higher satisfaction of basic needs; and 3- to confirm that the relationship between social exclusion and anthropomorphism and satisfaction of basic needs is higher in the target that draws more experience. Discussion of the results led us to outline the limitations of the research presented and the potential for research development in this area. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Antropomorfismo ed esclusione sociale. | it_IT |
dc.title.alternative | Anthropomorphism and social exclusion. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8751 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]