Mostra i principali dati dell'item
L'arteterapia nella prevenzione dell'insorgenza del delirium nei pazienti over 65 ricoverati nell'area medica dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5: uno studio pilota
dc.contributor.advisor | La Regina, Micaela <1973> | |
dc.contributor.author | Centi, Greta <1998> | |
dc.contributor.other | Cerchi Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:26:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:26:17Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10137 | |
dc.description.abstract | Background Il delirium è una sindrome diffusa tra i pazienti anziani ospedalizzati, causata da diversi fattori, molti dei quali possono essere gestiti con interventi non farmacologici. La letteratura scientifica ha già evidenziato l’efficacia di questi interventi, mentre l'arteterapia, sebbene meno studiata, è stata inclusa nel presente studio come possibile intervento complementare. Obiettivo Valutare l’efficacia dell’arteterapia come intervento non farmacologico nella prevenzione dell’insorgenza di delirium nei pazienti over 65 ospedalizzati. Metodi È stato eseguito uno studio sperimentale con campionamento non probabilistico di convenienza. Lo studio è stato condotto presso la S.S.D. di Medicina Multispecialistica e la S.C. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana, facente parte dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia. L’intervento ha previsto la suddivisione dei pazienti in tre gruppi: gruppo A di intervento, a cui sono state somministrati interventi preventivi non farmacologici e sedute di arteterapia, gruppo B di controllo, a cui sono stati somministrati solo interventi preventivi non farmacologici, e gruppo C di controllo, a cui non è stato somministrato nessun intervento specifico. I dati sono stati raccolti tramite una scheda di monitoraggio multifattoriale e la sfera cognitiva è stata valutata tramite la scala 4AT. Risultati Lo studio è stato condotto su un totale di 56 pazienti suddivisi in tre gruppi, nel periodo compreso tra il 30 Maggio e il 30 Agosto 2024. Dai risultati si può osservare una riduzione dell’incidenza di delirium nel gruppo A (15%) rispetto al gruppo B (28,6%) e al gruppo C (31,8%). Conclusioni I risultati emersi dallo studio confermano l’efficacia dell’intervento di arteterapia nella prevenzione al delirium, e suggeriscono la possibilità di adottare interventi di arteterapia nella pratica clinica. | it_IT |
dc.description.abstract | Background Delirium is a common syndrome among hospitalized elderly patients, caused by several factors, many of which can be managed with non-pharmacological interventions. Scientific literature has already highlighted the effectiveness of these interventions, while art therapy, although less studied, was included in the present study as a possible complementary intervention. Objective To evaluate the effectiveness of art therapy as a non-pharmacological intervention in preventing the onset of delirium in hospitalized patients over 65. Methods An experimental study was performed with non-probability convenience sampling. The study was conducted at the S.S.D. of Multispecialist Medicine and the S.C. of Internal Medicine of the San Bartolomeo Hospital in Sarzana, part of the Ligurian Social Health Authority 5 of La Spezia. The intervention involved dividing patients into three groups: intervention group A, which was administered non-pharmacological preventive interventions and art therapy sessions, control group B, which was administered only non-pharmacological preventive interventions, and control group C, which was not administered any specific intervention. The data were collected using a multifactorial monitoring form and the cognitive sphere was assessed using the 4AT scale. Results The study was conducted on a total of 56 patients divided into three groups, in the period between May 30 and August 30, 2024. The results showed a reduction in the incidence of delirium in group A (15%) compared to group B (28.6%) and group C (31.8%). Conclusions The results of the study confirm the effectiveness of art therapy intervention in preventing delirium, and suggest the possibility of adopting art therapy interventions in clinical practice. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | L'arteterapia nella prevenzione dell'insorgenza del delirium nei pazienti over 65 ricoverati nell'area medica dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5: uno studio pilota | it_IT |
dc.title.alternative | Art therapy in the prevention of the onset of delirium in patients over 65 hospitalised in the medical area of the Azienda Sociosanitaria Ligure 5: a pilot study | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9276 - INFERMIERISTICA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100011 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]