Mostra i principali dati dell'item
Prevenzione dell'arresto cardiaco nel paziente ospedalizzato mediante l'uso di uno score validato
dc.contributor.advisor | Briganti, Marco <1963> | |
dc.contributor.author | Pastorino, Marta <2001> | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:17:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:17:45Z | |
dc.date.issued | 2024-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10053 | |
dc.description.abstract | Le emergenze intraospedaliere rappresentano una sfida critica per i professionisti sanitari, richiedendo una valutazione tempestiva e accurata per prevenire gravi complicanze. Questa tesi si focalizza sulla sperimentazione della scala MEWS (Modified Early Warning Score), uno strumento validato in letteratura per la prevenzione dell’arresto cardiaco, applicato per la prima volta in una struttura di degenza sub-critica. L'obiettivo principale del mio studio, considerando il tempo limitato a disposizione, è stato verificare la fruibilità dello strumento sia dal punto di vista dei professionisti sanitari che dei pazienti. Per una valutazione più approfondita dell'efficacia della scala nella riduzione degli eventi acuti, si rimanda a futuri studi in condizioni organizzative e temporali più favorevoli. | it_IT |
dc.description.abstract | In-hospital emergencies pose a critical challenge for healthcare professionals, requiring timely and accurate assessment to prevent severe complications. This thesis focuses on the testing of the Modified Early Warning Score (MEWS), a tool validated in the literature for cardiac arrest prevention, applied for the first time in a sub-critical care facility. The primary objective of my study, given the limited time available, was to assess the usability of the tool from the perspective of both healthcare professionals and patients. For a more comprehensive evaluation of the scale's effectiveness in reducing acute events, further studies in more favorable organizational and temporal conditions are recommended | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Prevenzione dell'arresto cardiaco nel paziente ospedalizzato mediante l'uso di uno score validato | it_IT |
dc.title.alternative | Prevention of Cardiac Arrest in Hospitalized Patients through the Use of a Validated Score | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9276 - INFERMIERISTICA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100011 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]