Mostra i principali dati dell'item
Analisi e valutazione del progetto T.O.D. (Trapianto cellulare con dimissione precoce e Ospedalizzazione Domiciliare)
dc.contributor.advisor | Badino, Giorgio <1968> | |
dc.contributor.author | Cassola, Tommaso <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:15:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:15:45Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10032 | |
dc.description.abstract | La seguente tesi ha lo scopo di Analizzare e valutare il Progetto TOD, un servizio offerto dal reparto di ematologia dell’ospedale San Martino ai pazienti affetti da malattie a carico del midollo osseo, costretti ad un trapianto di esso. Il progetto permette ai pazienti sottoposti al trapianto di essere trasferiti e seguiti al proprio domicilio dagli operatori sanitari piuttosto che all’interno dell’ospedale, dove sarebbero costretti a rimanere molti giorni in una camera sterile per l’altissimo rischio di infezioni a cui vanno incontro. Per valutare e analizzare il progetto, i pazienti che già lo hanno terminato sono stati contattati telefonicamente e sono stati invitati a rispondere alle domande di un’intervista, utile per comprendere l’indice di gradimento del servizio, è risultato che per i partecipanti, avere avuto la possibilità di prendere parte al progetto sia stato completamente positivo, poiché ha permesso loro di rimanere in un luogo familiare in cui erano a proprio agio. È risultato inoltre, che il progetto abbia avuto un impatto favorevole anche per i caregiver, permettendo loro di assistere al meglio il paziente nelle sue necessità. | it_IT |
dc.description.abstract | The following thesis aims to analyze and evaluate the TOD Project, a service offered by the hematology department at San Martino Hospital to patients with bone marrow diseases who require a transplant. The project allows transplant patients to be transferred and followed up at home by healthcare professionals rather than staying in the hospital, where they would have to remain for many days in a sterile room due to the high risk of infections they face. To evaluate and analyze the project, patients who had already completed it were contacted by phone and invited to answer interview questions to understand the service's satisfaction index. It was found that for the participants, having the opportunity to take part in the project was entirely positive, as it allowed them to stay in a familiar place where they felt comfortable. Additionally, the project had a favorable impact on caregivers, enabling them to better assist the patient with their needs. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Analisi e valutazione del progetto T.O.D. (Trapianto cellulare con dimissione precoce e Ospedalizzazione Domiciliare) | it_IT |
dc.title.alternative | Analysis and evaluation of the T.O.D (cell transplant with early discahrge and home ospitalization) project | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9276 - INFERMIERISTICA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100011 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2300]