Mostra i principali dati dell'item
Prestazione energetica dell'involucro edilizio a partire dal modello BIM. Analisi in regime dinamico e verifiche di legge
dc.contributor.author | Di Salle, Marta | |
dc.contributor.author | Vangeli, Elena | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T11:21:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T11:21:18Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/2458 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.title | Prestazione energetica dell'involucro edilizio a partire dal modello BIM. Analisi in regime dinamico e verifiche di legge | it_IT |
dc.type | Thesis | it_IT |
unire.supervisor | Bergero, Stefano | |
unire.supervisor | Chiari, Anna | |
unire.assistantSupervisor | Costanzo, Daniele |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Architettura [1197]