Mostra i principali dati dell'item
Prestazione energetica dell'involucro edilizio a partire dal modello BIM. Analisi in regime dinamico e verifiche di legge
dc.contributor.advisor | Chiari,Anna<1966> | |
dc.contributor.advisor | Bergero,Stefano<1972> | |
dc.contributor.author | Di Salle, Marta | |
dc.contributor.author | Vangeli, Elena | |
dc.contributor.other | Daniele Costanzo | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T11:21:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T11:21:18Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/2458 | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Prestazione energetica dell'involucro edilizio a partire dal modello BIM. Analisi in regime dinamico e verifiche di legge | it_IT |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2016/2017 | |
dc.description.corsolaurea | 8695 - ARCHITETTURA | |
dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Architettura [1197]