Mostra i principali dati dell'item
Bliz Technologies: vedere, promuovere, dare vita al cambiamento
| dc.contributor.advisor | Vian,Andrea<1974> | |
| dc.contributor.author | Palomba, Eleonora <1994> | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-05T14:02:38Z | |
| dc.date.available | 2019-03-05T14:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/2436 | |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Bliz Technologies: vedere, promuovere, dare vita al cambiamento | it_IT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ICAR/13 - DISEGNO INDUSTRIALE | |
| dc.subject.miur | ICAR/17 - DISEGNO | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2017/2018 | |
| dc.description.corsolaurea | 9007 - DESIGN DEL PRODOTTO E DELL'EVENTO | |
| dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
| dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Design [209]

