Piroscafo "Amelia"
dc.date.accessioned | 2022-11-21T16:57:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T16:57:41Z | |
dc.date.issued | 1900 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4858 | |
dc.description | Sono rappresentate due sezioni trasversali (locale caldaia e stiva), struttura in ferro, chiodata. Su tutti gli elementi strutturali è indicato: cambiato | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Piroscafi | it_IT |
dc.title | Piroscafo "Amelia" | it_IT |
dc.type | Plan or blueprint | it_IT |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Disegni e stampe [478]