S/S N. 537 Pumping plan
dc.contributor.author | Raylton Dixon & Co. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:52:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T15:52:54Z | |
dc.date.issued | 1907 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4331 | |
dc.description | Si tratta di una tavola relativa ad un piroscafo per trasporto merci e passeggeri (emigranti), costruito da Sir Raylton Dixon nel cantiere Cleveland Dockyards a Middlesbrough. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject | Piroscafi | it_IT |
dc.subject | Passeggeri | it_IT |
dc.subject | Merci | it_IT |
dc.title | S/S N. 537 Pumping plan | it_IT |
dc.type | Plan or blueprint | it_IT |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Disegni e stampe [478]