Mostra i principali dati dell'item
Esempio numerico di applicazione di uno fra i metodi dei menischi al calcolo dei principali elementi geometrici delle isocarene trasversali
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Scribanti, Angelo | it_IT |
dc.date.accessioned | 2012-05-24T15:40:55Z | |
dc.date.available | 2012-05-24T15:40:55Z | |
dc.date.created | 1912 | it_IT |
dc.date.issued | 1912 | |
dc.identifier | C.S.B. Facoltà di Ingegneria, M/SUP/III/1/1 | it_IT |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/10621/661 | |
dc.description | Versione litografica del manoscritto originale. | it_IT |
dc.format.extent | 24 p. | it_IT |
dc.language | it | it_IT |
dc.publisher | Torino, Litografia Salussolia | it_IT |
dc.relation | http://catalogo.sbi.genova.it/F?func=find-e&request=000665370&find_scan_code=FIND_SYS&local_base=GEN01 | it_IT |
dc.rights.uri | http://duilioship.it/licenze/licenza_regia_scuola.html | it_IT |
dc.subject | Dispense litografate | it_IT |
dc.subject | Dispense RSSN | it_IT |
dc.subject | Architettura navale | it_IT |
dc.title | Esempio numerico di applicazione di uno fra i metodi dei menischi al calcolo dei principali elementi geometrici delle isocarene trasversali | it_IT |
dc.title.alternative | lezioni date nella Regia Scuola Navale Superiore di Genova dal prof. ing. Angelo Scribanti nell'anno 1912 | it_IT |
dc.type | Text | it_IT |
dc.rights.holder | Centro di Servizio Bibliotecario Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Genova | it_IT |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Materiali didattici [120]